STATISTICHE
11-11
V-S (50%)
62.9
Punti fatti/partita
57.9
Punti subiti/partita
+75
Miglior vittoriaA.S.DIL. PALL. TRINO (108-33)
LAST GAME
BASKET CLUB G BORSI55 - 6616 Maggio 2026
ASD BASKET CLUB SERRAVALLEANDATA
RITORNO
Andata 1ÂŞ
A.S. UNISPORT62 - 67
MADO BASKET VALENZA
ASD BASKET CLUB SERRAVALLE38 - 58
A.D. USAC RIVAROLO BK 2009
NEW BASKET TEAM ASD38 - 87
ASTI MENS SANAAndata 2ÂŞ
MADO BASKET VALENZA62 - 48
NEW BASKET TEAM ASD
ASTI MENS SANA62 - 53
ASD BASKET CLUB SERRAVALLE
A.D. USAC RIVAROLO BK 200969 - 45
A.S.DIL. PALL. TRINOAndata 3ÂŞ
ASTI MENS SANA83 - 52
MADO BASKET VALENZA
A.S. UNISPORT59 - 66
A.D. USAC RIVAROLO BK 2009
A.S.DIL. PALL. TRINO33 - 108
ASD BASKET CLUB SERRAVALLEAndata 4ÂŞ
MADO BASKET VALENZA73 - 43
A.S.DIL. PALL. TRINO
A.D. USAC RIVAROLO BK 200984 - 71
NEW BASKET TEAM ASD
ASD BASKET CLUB SERRAVALLE68 - 56
A.S. UNISPORTAndata 5ÂŞ
A.S. UNISPORT93 - 65
A.S.DIL. PALL. TRINO
ASTI MENS SANA69 - 49
A.D. USAC RIVAROLO BK 2009
NEW BASKET TEAM ASD63 - 56
ASD BASKET CLUB SERRAVALLEAndata 6ÂŞ
A.S. UNISPORT84 - 62
NEW BASKET TEAM ASD
A.S.DIL. PALL. TRINO42 - 79
ASTI MENS SANA
A.D. USAC RIVAROLO BK 200956 - 57
MADO BASKET VALENZAAndata 7ÂŞ
MADO BASKET VALENZA55 - 46
ASD BASKET CLUB SERRAVALLE
NEW BASKET TEAM ASD61 - 55
A.S.DIL. PALL. TRINO
ASTI MENS SANA69 - 46
A.S. UNISPORTRitorno 1ÂŞ
MADO BASKET VALENZA76 - 48
A.S. UNISPORT
A.D. USAC RIVAROLO BK 200957 - 51
ASD BASKET CLUB SERRAVALLE
ASTI MENS SANA63 - 58
NEW BASKET TEAM ASDRitorno 2ÂŞ
NEW BASKET TEAM ASD52 - 77
MADO BASKET VALENZA
A.S.DIL. PALL. TRINO67 - 79
A.D. USAC RIVAROLO BK 2009
ASD BASKET CLUB SERRAVALLE54 - 81
ASTI MENS SANARitorno 3ÂŞ
MADO BASKET VALENZA71 - 61
ASTI MENS SANA
ASD BASKET CLUB SERRAVALLE47 - 41
A.S.DIL. PALL. TRINO
A.D. USAC RIVAROLO BK 200964 - 32
A.S. UNISPORTRitorno 4ÂŞ
A.S. UNISPORT71 - 63
ASD BASKET CLUB SERRAVALLE
A.S.DIL. PALL. TRINO49 - 84
MADO BASKET VALENZA
NEW BASKET TEAM ASD66 - 78
A.D. USAC RIVAROLO BK 2009Ritorno 5ÂŞ
A.S.DIL. PALL. TRINO58 - 64
A.S. UNISPORT
ASD BASKET CLUB SERRAVALLE70 - 52
NEW BASKET TEAM ASD
A.D. USAC RIVAROLO BK 200956 - 59
ASTI MENS SANARitorno 6ÂŞ
MADO BASKET VALENZA64 - 69
A.D. USAC RIVAROLO BK 2009
NEW BASKET TEAM ASD63 - 52
A.S. UNISPORT
ASTI MENS SANA79 - 54
A.S.DIL. PALL. TRINORitorno 7ÂŞ
A.S. UNISPORT45 - 95
ASTI MENS SANA
A.S.DIL. PALL. TRINO70 - 86
NEW BASKET TEAM ASD
ASD BASKET CLUB SERRAVALLE49 - 51
MADO BASKET VALENZACLASSIFICA 1^ FASE GIRONE D
| # | SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASTI MENS SANA | 22 | 12 | 11 | 1 | 887 | 618 |
| 2 | MADO BASKET VALENZA | 20 | 12 | 10 | 2 | 789 | 666 |
| 3 | A.D. USAC RIVAROLO BK 2009 | 18 | 12 | 9 | 3 | 785 | 678 |
| 4 | ASD BASKET CLUB SERRAVALLE | 8 | 12 | 4 | 8 | 703 | 680 |
| 5 | A.S. UNISPORT | 8 | 12 | 4 | 8 | 712 | 816 |
| 6 | NEW BASKET TEAM ASD | 8 | 12 | 4 | 8 | 720 | 838 |
| 7 | A.S.DIL. PALL. TRINO | 0 | 12 | 0 | 12 | 622 | 922 |
ANDATA
RITORNO
Andata 1ÂŞ
AUXILIUM AD QUINTUM50 - 54
A.S.D. 5 PARI
NEW BASKET TEAM ASD51 - 54
ASD BASKET CLUB SERRAVALLE
BEA CHIERI SSDRL73 - 76
A.S. UNISPORT
A.S.D. BASKET CASTELLAMONTE74 - 70
A.S.DIL. PALL. TRINOAndata 2ÂŞ
A.S.DIL. PALL. TRINO59 - 77
BEA CHIERI SSDRL
UBC BASKET CHIERI55 - 51
NEW BASKET TEAM ASD
ASD BASKET CLUB SERRAVALLE84 - 60
A.S.D. BASKET CASTELLAMONTE
A.S. UNISPORT90 - 45
AUXILIUM AD QUINTUMAndata 3ÂŞ
A.S.D. 5 PARI62 - 80
A.S. UNISPORT
AUXILIUM AD QUINTUM44 - 71
NEW BASKET TEAM ASD
ASD BASKET CLUB SERRAVALLE60 - 65
UBC BASKET CHIERI
BEA CHIERI SSDRL82 - 51
A.S.D. BASKET CASTELLAMONTEAndata 4ÂŞ
A.S. UNISPORT80 - 50
ASD BASKET CLUB SERRAVALLE
A.S.D. BASKET CASTELLAMONTE41 - 65
A.S.D. 5 PARI
A.S.DIL. PALL. TRINO40 - 68
UBC BASKET CHIERI
BEA CHIERI SSDRL72 - 37
AUXILIUM AD QUINTUMRitorno 1ÂŞ
A.S. UNISPORT74 - 57
NEW BASKET TEAM ASD
A.S.DIL. PALL. TRINO69 - 76
A.S.D. 5 PARI
UBC BASKET CHIERI81 - 58
A.S.D. BASKET CASTELLAMONTE
ASD BASKET CLUB SERRAVALLE63 - 64
BEA CHIERI SSDRLRitorno 2ÂŞ
A.S.D. 5 PARI66 - 69
BEA CHIERI SSDRL
UBC BASKET CHIERI54 - 46
A.S. UNISPORT
AUXILIUM AD QUINTUM58 - 57
A.S.DIL. PALL. TRINO
NEW BASKET TEAM ASD82 - 72
A.S.D. BASKET CASTELLAMONTERitorno 3ÂŞ
A.S.DIL. PALL. TRINO48 - 92
ASD BASKET CLUB SERRAVALLE
A.S.D. BASKET CASTELLAMONTE85 - 61
AUXILIUM AD QUINTUM
BEA CHIERI SSDRL82 - 86
UBC BASKET CHIERI
A.S.D. 5 PARI74 - 59
NEW BASKET TEAM ASDRitorno 4ÂŞ
A.S. UNISPORT82 - 64
A.S.DIL. PALL. TRINO
NEW BASKET TEAM ASD68 - 63
BEA CHIERI SSDRL
ASD BASKET CLUB SERRAVALLE57 - 42
A.S.D. 5 PARI
UBC BASKET CHIERI20 - 0
AUXILIUM AD QUINTUMRitorno 5ÂŞ
A.S.D. 5 PARI43 - 73
UBC BASKET CHIERI
AUXILIUM AD QUINTUM66 - 79
ASD BASKET CLUB SERRAVALLE
NEW BASKET TEAM ASD80 - 60
A.S.DIL. PALL. TRINO
A.S.D. BASKET CASTELLAMONTE63 - 74
A.S. UNISPORTCLASSIFICA 2^ FASE COPPA COPPA P
| # | SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UBC BASKET CHIERI | 16 | 8 | 8 | 0 | 502 | 380 |
| 2 | A.S. UNISPORT | 14 | 8 | 7 | 1 | 602 | 468 |
| 3 | BEA CHIERI SSDRL | 10 | 8 | 5 | 3 | 582 | 506 |
| 4 | ASD BASKET CLUB SERRAVALLE | 10 | 8 | 5 | 3 | 539 | 476 |
| 5 | A.S.D. 5 PARI | 8 | 8 | 4 | 4 | 482 | 498 |
| 6 | NEW BASKET TEAM ASD | 8 | 8 | 4 | 4 | 519 | 496 |
| 7 | A.S.D. BASKET CASTELLAMONTE | 4 | 8 | 2 | 6 | 504 | 599 |
| 8 | AUXILIUM AD QUINTUM | 2 | 8 | 1 | 7 | 361 | 528 |
| 9 | A.S.DIL. PALL. TRINO | 0 | 8 | 0 | 8 | 467 | 607 |
Gara 9
ACAJA FOSSANO BLU69 - 65
A.S.D. BASKET CASTELLAMONTE
A.S.D. BASKET CASTELLAMONTE57 - 59
ACAJA FOSSANO BLUGara 1
BANCA TERRITORI DEL MONVISO CA54 - 48
BEA CHIERI SSDRL
BEA CHIERI SSDRL69 - 74
BANCA TERRITORI DEL MONVISO CAGara 7
PALLACANESTRO MONCALIERI58 - 69
NEW BASKET TEAM ASD
NEW BASKET TEAM ASD75 - 47
PALLACANESTRO MONCALIERIGara 10
SSD CONTE VERDE BASKET RIVOLI64 - 42
A.D. ETEILA BASKET
A.D. ETEILA BASKET58 - 48
SSD CONTE VERDE BASKET RIVOLIGara 13
A.S.D.BEINASCHESE-OTB83 - 100
A.S.DIL. PALL. TRINO
A.S.DIL. PALL. TRINO68 - 79
A.S.D.BEINASCHESE-OTBGara 5
EBE PORTE PANCALIERI54 - 52
A.S.D. 5 PARI
A.S.D. 5 PARI53 - 47
EBE PORTE PANCALIERIGara 6
COLLEGNO BASKET S.S.D.R.L.67 - 66
ASD NUOVA PALL. GHEMME
ASD NUOVA PALL. GHEMME60 - 53
COLLEGNO BASKET S.S.D.R.L.Gara 11
AUXILIUM AD QUINTUM52 - 77
GRANDA COLLEGE
GRANDA COLLEGE69 - 47
AUXILIUM AD QUINTUMGara 3
ASD BASKET CLUB SERRAVALLE75 - 62
BASKET CLUB G BORSI
BASKET CLUB G BORSI55 - 66
ASD BASKET CLUB SERRAVALLEGara 2
ASD S. PAOLO BASKET 199956 - 55
ASD SBK BASKET SCHOOL
ASD SBK BASKET SCHOOL64 - 64
ASD S. PAOLO BASKET 1999Gara 12
COLLEGE BASKETBALL53 - 77
A.S.DIL. KOLBE
A.S.DIL. KOLBE53 - 58
COLLEGE BASKETBALLGara 4
CUS TORINO ASD76 - 76
G. S. DIL. VALSESIA BASKET
G. S. DIL. VALSESIA BASKET64 - 60
CUS TORINO ASD1^ FASE
ASD BASKET CLUB SERRAVALLE38 - 58
A.D. USAC RIVAROLO BK 2009
ASTI MENS SANA62 - 53
ASD BASKET CLUB SERRAVALLE
A.S.DIL. PALL. TRINO33 - 108
ASD BASKET CLUB SERRAVALLE
ASD BASKET CLUB SERRAVALLE68 - 56
A.S. UNISPORT
NEW BASKET TEAM ASD63 - 56
ASD BASKET CLUB SERRAVALLE
MADO BASKET VALENZA55 - 46
ASD BASKET CLUB SERRAVALLE
A.D. USAC RIVAROLO BK 200957 - 51
ASD BASKET CLUB SERRAVALLE
ASD BASKET CLUB SERRAVALLE54 - 81
ASTI MENS SANA
ASD BASKET CLUB SERRAVALLE47 - 41
A.S.DIL. PALL. TRINO
A.S. UNISPORT71 - 63
ASD BASKET CLUB SERRAVALLE
ASD BASKET CLUB SERRAVALLE70 - 52
NEW BASKET TEAM ASD
ASD BASKET CLUB SERRAVALLE49 - 51
MADO BASKET VALENZA2^ FASE COPPA
NEW BASKET TEAM ASD51 - 54
ASD BASKET CLUB SERRAVALLE
ASD BASKET CLUB SERRAVALLE84 - 60
A.S.D. BASKET CASTELLAMONTE
ASD BASKET CLUB SERRAVALLE60 - 65
UBC BASKET CHIERI
A.S. UNISPORT80 - 50
ASD BASKET CLUB SERRAVALLE
ASD BASKET CLUB SERRAVALLE63 - 64
BEA CHIERI SSDRL
A.S.DIL. PALL. TRINO48 - 92
ASD BASKET CLUB SERRAVALLE
ASD BASKET CLUB SERRAVALLE57 - 42
A.S.D. 5 PARI
AUXILIUM AD QUINTUM66 - 79
ASD BASKET CLUB SERRAVALLECOMPLETAMENTO
ASD BASKET CLUB SERRAVALLE75 - 62
BASKET CLUB G BORSI
BASKET CLUB G BORSI55 - 66
ASD BASKET CLUB SERRAVALLE4A Felici
6D Nacevski
7T Cherubini
8R Ponte
9S Sacchelli
9N Ricci
11L. Vasylika
14B Cevallos
15G Murini
15G Doria
16F. Pepe
18V Bobbio
19F Mazzocco
20V Mariushkin
41A Biletskyy
Under 17 Silver
22Partite
62.9Punti
13.2Tiri liberi
20.5Tiri da 2
1.1Tiri da 3
TOT.138329045224
G Doria#15
14.7Punti
3.6Tiri liberi
5.3Tiri da 2
0.2Tiri da 3
TOT.279681013
19 partite giocateâ–¶
| Data | Avversario | Pt | 1T | 2T | 3T |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 Novembre 2025 | ASTI MENS SANA1^ fase | 9 | 5 | 2 | 0 |
| 09 Novembre 2025 | A.S.DIL. PALL. TRINO1^ fase | 22 | 3 | 8 | 1 |
| 16 Novembre 2025 | A.S. UNISPORT1^ fase | 17 | 5 | 6 | 0 |
| 23 Novembre 2025 | NEW BASKET TEAM ASD1^ fase | 14 | 10 | 2 | 0 |
| 06 Dicembre 2025 | MADO BASKET VALENZA1^ fase | 14 | 6 | 4 | 0 |
| 21 Dicembre 2025 | ASTI MENS SANA1^ fase | 8 | 1 | 2 | 1 |
| 11 Gennaio 2026 | A.S.DIL. PALL. TRINO1^ fase | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 17 Gennaio 2026 | A.S. UNISPORT1^ fase | 13 | 1 | 6 | 0 |
| 24 Gennaio 2026 | NEW BASKET TEAM ASD1^ fase | 12 | 2 | 5 | 0 |
| 08 Febbraio 2026 | MADO BASKET VALENZA1^ fase | 13 | 3 | 5 | 0 |
| 22 Febbraio 2026 | NEW BASKET TEAM ASD2^ Fase Coppa | 15 | 5 | 5 | 0 |
| 01 Marzo 2026 | A.S.D. BASKET CASTELLAMONTE2^ Fase Coppa | 24 | 8 | 8 | 0 |
| 08 Marzo 2026 | UBC BASKET CHIERI2^ Fase Coppa | 18 | 4 | 7 | 0 |
| 14 Marzo 2026 | A.S. UNISPORT2^ Fase Coppa | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 22 Marzo 2026 | BEA CHIERI SSDRL2^ Fase Coppa | 12 | 2 | 5 | 0 |
| 11 Aprile 2026 | A.S.DIL. PALL. TRINO2^ Fase Coppa | 14 | 0 | 7 | 0 |
| 19 Aprile 2026 | A.S.D. 5 PARI2^ Fase Coppa | 14 | 0 | 7 | 0 |
| 26 Aprile 2026 | AUXILIUM AD QUINTUM2^ Fase Coppa | 13 | 5 | 4 | 0 |
| 10 Maggio 2026 | BASKET CLUB G BORSICompletamento | 40 | 5 | 16 | 1 |
R Ponte#8
8.2Punti
1.6Tiri liberi
2.9Tiri da 2
0.3Tiri da 3
TOT.16331576
20 partite giocateâ–¶
| Data | Avversario | Pt | 1T | 2T | 3T |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 Ottobre 2025 | A.D. USAC RIVAROLO BK 20091^ fase | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Novembre 2025 | ASTI MENS SANA1^ fase | 10 | 2 | 4 | 0 |
| 09 Novembre 2025 | A.S.DIL. PALL. TRINO1^ fase | 10 | 0 | 5 | 0 |
| 16 Novembre 2025 | A.S. UNISPORT1^ fase | 14 | 2 | 3 | 2 |
| 23 Novembre 2025 | NEW BASKET TEAM ASD1^ fase | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 06 Dicembre 2025 | MADO BASKET VALENZA1^ fase | 7 | 1 | 3 | 0 |
| 21 Dicembre 2025 | ASTI MENS SANA1^ fase | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 11 Gennaio 2026 | A.S.DIL. PALL. TRINO1^ fase | 9 | 0 | 3 | 1 |
| 17 Gennaio 2026 | A.S. UNISPORT1^ fase | 18 | 7 | 4 | 1 |
| 24 Gennaio 2026 | NEW BASKET TEAM ASD1^ fase | 18 | 4 | 7 | 0 |
| 08 Febbraio 2026 | MADO BASKET VALENZA1^ fase | 9 | 0 | 3 | 1 |
| 22 Febbraio 2026 | NEW BASKET TEAM ASD2^ Fase Coppa | 10 | 2 | 4 | 0 |
| 01 Marzo 2026 | A.S.D. BASKET CASTELLAMONTE2^ Fase Coppa | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 08 Marzo 2026 | UBC BASKET CHIERI2^ Fase Coppa | 7 | 3 | 2 | 0 |
| 14 Marzo 2026 | A.S. UNISPORT2^ Fase Coppa | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 22 Marzo 2026 | BEA CHIERI SSDRL2^ Fase Coppa | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 11 Aprile 2026 | A.S.DIL. PALL. TRINO2^ Fase Coppa | 11 | 4 | 2 | 1 |
| 19 Aprile 2026 | A.S.D. 5 PARI2^ Fase Coppa | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 26 Aprile 2026 | AUXILIUM AD QUINTUM2^ Fase Coppa | 13 | 3 | 5 | 0 |
| 10 Maggio 2026 | BASKET CLUB G BORSICompletamento | 6 | 2 | 2 | 0 |
A Felici#4
7.7Punti
2.1Tiri liberi
2.7Tiri da 2
0.1Tiri da 3
TOT.14739512
19 partite giocateâ–¶
| Data | Avversario | Pt | 1T | 2T | 3T |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 Ottobre 2025 | A.D. USAC RIVAROLO BK 20091^ fase | 10 | 2 | 4 | 0 |
| 02 Novembre 2025 | ASTI MENS SANA1^ fase | 9 | 6 | 0 | 1 |
| 09 Novembre 2025 | A.S.DIL. PALL. TRINO1^ fase | 15 | 1 | 7 | 0 |
| 16 Novembre 2025 | A.S. UNISPORT1^ fase | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Novembre 2025 | NEW BASKET TEAM ASD1^ fase | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Dicembre 2025 | ASTI MENS SANA1^ fase | 10 | 0 | 5 | 0 |
| 11 Gennaio 2026 | A.S.DIL. PALL. TRINO1^ fase | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 17 Gennaio 2026 | A.S. UNISPORT1^ fase | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 24 Gennaio 2026 | NEW BASKET TEAM ASD1^ fase | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 08 Febbraio 2026 | MADO BASKET VALENZA1^ fase | 9 | 0 | 3 | 1 |
| 22 Febbraio 2026 | NEW BASKET TEAM ASD2^ Fase Coppa | 16 | 2 | 7 | 0 |
| 01 Marzo 2026 | A.S.D. BASKET CASTELLAMONTE2^ Fase Coppa | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 08 Marzo 2026 | UBC BASKET CHIERI2^ Fase Coppa | 9 | 5 | 2 | 0 |
| 14 Marzo 2026 | A.S. UNISPORT2^ Fase Coppa | 14 | 8 | 3 | 0 |
| 22 Marzo 2026 | BEA CHIERI SSDRL2^ Fase Coppa | 13 | 5 | 4 | 0 |
| 11 Aprile 2026 | A.S.DIL. PALL. TRINO2^ Fase Coppa | 13 | 1 | 6 | 0 |
| 19 Aprile 2026 | A.S.D. 5 PARI2^ Fase Coppa | 8 | 0 | 4 | 0 |
| 26 Aprile 2026 | AUXILIUM AD QUINTUM2^ Fase Coppa | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 Maggio 2026 | BASKET CLUB G BORSICompletamento | 2 | 0 | 1 | 0 |
V Mariushkin#20
7.3Punti
1.3Tiri liberi
3.0Tiri da 2
0.0Tiri da 3
TOT.9517390
13 partite giocateâ–¶
| Data | Avversario | Pt | 1T | 2T | 3T |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 Ottobre 2025 | A.D. USAC RIVAROLO BK 20091^ fase | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 02 Novembre 2025 | ASTI MENS SANA1^ fase | 9 | 1 | 4 | 0 |
| 09 Novembre 2025 | A.S.DIL. PALL. TRINO1^ fase | 13 | 1 | 6 | 0 |
| 16 Novembre 2025 | A.S. UNISPORT1^ fase | 12 | 2 | 5 | 0 |
| 23 Novembre 2025 | NEW BASKET TEAM ASD1^ fase | 6 | 4 | 1 | 0 |
| 06 Dicembre 2025 | MADO BASKET VALENZA1^ fase | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 21 Dicembre 2025 | ASTI MENS SANA1^ fase | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Gennaio 2026 | A.S. UNISPORT1^ fase | NE | |||
| 14 Marzo 2026 | A.S. UNISPORT2^ Fase Coppa | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22 Marzo 2026 | BEA CHIERI SSDRL2^ Fase Coppa | 11 | 1 | 5 | 0 |
| 11 Aprile 2026 | A.S.DIL. PALL. TRINO2^ Fase Coppa | 19 | 3 | 8 | 0 |
| 19 Aprile 2026 | A.S.D. 5 PARI2^ Fase Coppa | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 26 Aprile 2026 | AUXILIUM AD QUINTUM2^ Fase Coppa | 14 | 4 | 5 | 0 |
| 10 Maggio 2026 | BASKET CLUB G BORSICompletamento | 0 | 0 | 0 | 0 |
S Sacchelli#9
6.8Punti
1.3Tiri liberi
2.6Tiri da 2
0.1Tiri da 3
TOT.12925492
19 partite giocateâ–¶
| Data | Avversario | Pt | 1T | 2T | 3T |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 Ottobre 2025 | A.D. USAC RIVAROLO BK 20091^ fase | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 02 Novembre 2025 | ASTI MENS SANA1^ fase | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 09 Novembre 2025 | A.S.DIL. PALL. TRINO1^ fase | 18 | 1 | 7 | 1 |
| 16 Novembre 2025 | A.S. UNISPORT1^ fase | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 23 Novembre 2025 | NEW BASKET TEAM ASD1^ fase | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 Dicembre 2025 | MADO BASKET VALENZA1^ fase | 7 | 5 | 1 | 0 |
| 21 Dicembre 2025 | ASTI MENS SANA1^ fase | 16 | 2 | 7 | 0 |
| 11 Gennaio 2026 | A.S.DIL. PALL. TRINO1^ fase | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 17 Gennaio 2026 | A.S. UNISPORT1^ fase | 12 | 0 | 6 | 0 |
| 24 Gennaio 2026 | NEW BASKET TEAM ASD1^ fase | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 08 Febbraio 2026 | MADO BASKET VALENZA1^ fase | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 01 Marzo 2026 | A.S.D. BASKET CASTELLAMONTE2^ Fase Coppa | 12 | 2 | 5 | 0 |
| 08 Marzo 2026 | UBC BASKET CHIERI2^ Fase Coppa | 8 | 4 | 2 | 0 |
| 14 Marzo 2026 | A.S. UNISPORT2^ Fase Coppa | 11 | 3 | 4 | 0 |
| 22 Marzo 2026 | BEA CHIERI SSDRL2^ Fase Coppa | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 11 Aprile 2026 | A.S.DIL. PALL. TRINO2^ Fase Coppa | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Aprile 2026 | A.S.D. 5 PARI2^ Fase Coppa | 7 | 0 | 2 | 1 |
| 26 Aprile 2026 | AUXILIUM AD QUINTUM2^ Fase Coppa | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 10 Maggio 2026 | BASKET CLUB G BORSICompletamento | 6 | 2 | 2 | 0 |
V Bobbio#18
6.8Punti
1.5Tiri liberi
2.7Tiri da 2
0.0Tiri da 3
TOT.13729540
20 partite giocateâ–¶
| Data | Avversario | Pt | 1T | 2T | 3T |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 Ottobre 2025 | A.D. USAC RIVAROLO BK 20091^ fase | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 02 Novembre 2025 | ASTI MENS SANA1^ fase | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Novembre 2025 | A.S.DIL. PALL. TRINO1^ fase | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Novembre 2025 | A.S. UNISPORT1^ fase | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 23 Novembre 2025 | NEW BASKET TEAM ASD1^ fase | 7 | 1 | 3 | 0 |
| 06 Dicembre 2025 | MADO BASKET VALENZA1^ fase | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 21 Dicembre 2025 | ASTI MENS SANA1^ fase | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 11 Gennaio 2026 | A.S.DIL. PALL. TRINO1^ fase | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 17 Gennaio 2026 | A.S. UNISPORT1^ fase | 7 | 3 | 2 | 0 |
| 24 Gennaio 2026 | NEW BASKET TEAM ASD1^ fase | 18 | 2 | 8 | 0 |
| 08 Febbraio 2026 | MADO BASKET VALENZA1^ fase | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 22 Febbraio 2026 | NEW BASKET TEAM ASD2^ Fase Coppa | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 01 Marzo 2026 | A.S.D. BASKET CASTELLAMONTE2^ Fase Coppa | 16 | 4 | 6 | 0 |
| 08 Marzo 2026 | UBC BASKET CHIERI2^ Fase Coppa | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 Marzo 2026 | A.S. UNISPORT2^ Fase Coppa | 16 | 2 | 7 | 0 |
| 22 Marzo 2026 | BEA CHIERI SSDRL2^ Fase Coppa | 9 | 3 | 3 | 0 |
| 11 Aprile 2026 | A.S.DIL. PALL. TRINO2^ Fase Coppa | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 19 Aprile 2026 | A.S.D. 5 PARI2^ Fase Coppa | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 26 Aprile 2026 | AUXILIUM AD QUINTUM2^ Fase Coppa | 15 | 5 | 5 | 0 |
| 10 Maggio 2026 | BASKET CLUB G BORSICompletamento | 10 | 0 | 5 | 0 |
F Mazzocco#19
5.2Punti
1.1Tiri liberi
1.7Tiri da 2
0.3Tiri da 3
TOT.10322335
20 partite giocateâ–¶
| Data | Avversario | Pt | 1T | 2T | 3T |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 Ottobre 2025 | A.D. USAC RIVAROLO BK 20091^ fase | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 02 Novembre 2025 | ASTI MENS SANA1^ fase | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 09 Novembre 2025 | A.S.DIL. PALL. TRINO1^ fase | 11 | 1 | 5 | 0 |
| 16 Novembre 2025 | A.S. UNISPORT1^ fase | 12 | 1 | 4 | 1 |
| 23 Novembre 2025 | NEW BASKET TEAM ASD1^ fase | 11 | 4 | 2 | 1 |
| 06 Dicembre 2025 | MADO BASKET VALENZA1^ fase | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 21 Dicembre 2025 | ASTI MENS SANA1^ fase | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 11 Gennaio 2026 | A.S.DIL. PALL. TRINO1^ fase | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 17 Gennaio 2026 | A.S. UNISPORT1^ fase | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 24 Gennaio 2026 | NEW BASKET TEAM ASD1^ fase | 12 | 4 | 4 | 0 |
| 08 Febbraio 2026 | MADO BASKET VALENZA1^ fase | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 22 Febbraio 2026 | NEW BASKET TEAM ASD2^ Fase Coppa | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 01 Marzo 2026 | A.S.D. BASKET CASTELLAMONTE2^ Fase Coppa | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 08 Marzo 2026 | UBC BASKET CHIERI2^ Fase Coppa | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 14 Marzo 2026 | A.S. UNISPORT2^ Fase Coppa | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22 Marzo 2026 | BEA CHIERI SSDRL2^ Fase Coppa | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 11 Aprile 2026 | A.S.DIL. PALL. TRINO2^ Fase Coppa | 8 | 1 | 2 | 1 |
| 19 Aprile 2026 | A.S.D. 5 PARI2^ Fase Coppa | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 26 Aprile 2026 | AUXILIUM AD QUINTUM2^ Fase Coppa | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 10 Maggio 2026 | BASKET CLUB G BORSICompletamento | 2 | 0 | 1 | 0 |
B Cevallos#14
4.6Punti
2.1Tiri liberi
1.3Tiri da 2
0.0Tiri da 3
TOT.9242250
20 partite giocateâ–¶
| Data | Avversario | Pt | 1T | 2T | 3T |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 Ottobre 2025 | A.D. USAC RIVAROLO BK 20091^ fase | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 02 Novembre 2025 | ASTI MENS SANA1^ fase | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Novembre 2025 | A.S.DIL. PALL. TRINO1^ fase | 13 | 5 | 4 | 0 |
| 16 Novembre 2025 | A.S. UNISPORT1^ fase | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 23 Novembre 2025 | NEW BASKET TEAM ASD1^ fase | 13 | 7 | 3 | 0 |
