STATISTICHE
26-1
V-S (96%)
78.5
Punti fatti/partita
40.7
Punti subiti/partita
+101
Miglior vittoriaBROOKLYN NETS BEARS BASKET BI (119-18)
LAST GAME
A.S.D. PROMOSPORT65 - 4806 Giugno 2026
ROSTA BASKETANDATA
RITORNO
Andata 1ÂŞ
CHARLOTTE HORNETS NEW BASKET T113 - 70
WASHINGTON WIZARDS BASKET VAL
OKLAHOMA CITY THUNDER TEENS BA106 - 22
DENVER NUGGETS PALADINI JUNIOR
ORLANDO MAGIC B.C SERRAVALLE51 - 33
PORTLAND TRAIL BLAZERS BASKET
MIAMI HEAT VALSESIA BASKET110 - 15
BROOKLYN NETS BEARS BASKET BIAndata 2ÂŞ
WASHINGTON WIZARDS BASKET VAL71 - 60
DETROIT PISTONS E.C.S. BASKET
PORTLAND TRAIL BLAZERS BASKET71 - 88
MIAMI HEAT VALSESIA BASKET
DENVER NUGGETS PALADINI JUNIOR13 - 103
ORLANDO MAGIC B.C SERRAVALLE
BROOKLYN NETS BEARS BASKET BI55 - 91
CHARLOTTE HORNETS NEW BASKET TAndata 3ÂŞ
MIAMI HEAT VALSESIA BASKET131 - 19
DENVER NUGGETS PALADINI JUNIOR
OKLAHOMA CITY THUNDER TEENS BA68 - 39
DETROIT PISTONS E.C.S. BASKET
BROOKLYN NETS BEARS BASKET BI37 - 77
WASHINGTON WIZARDS BASKET VAL
CHARLOTTE HORNETS NEW BASKET T84 - 63
PORTLAND TRAIL BLAZERS BASKETAndata 4ÂŞ
OKLAHOMA CITY THUNDER TEENS BA69 - 58
WASHINGTON WIZARDS BASKET VAL
PORTLAND TRAIL BLAZERS BASKET95 - 33
BROOKLYN NETS BEARS BASKET BI
DENVER NUGGETS PALADINI JUNIOR48 - 106
CHARLOTTE HORNETS NEW BASKET T
DETROIT PISTONS E.C.S. BASKET42 - 67
ORLANDO MAGIC B.C SERRAVALLEAndata 5ÂŞ
PORTLAND TRAIL BLAZERS BASKET92 - 77
WASHINGTON WIZARDS BASKET VAL
MIAMI HEAT VALSESIA BASKET80 - 38
DETROIT PISTONS E.C.S. BASKET
ORLANDO MAGIC B.C SERRAVALLE82 - 33
OKLAHOMA CITY THUNDER TEENS BA
BROOKLYN NETS BEARS BASKET BI44 - 49
DENVER NUGGETS PALADINI JUNIORAndata 6ÂŞ
OKLAHOMA CITY THUNDER TEENS BA56 - 68
MIAMI HEAT VALSESIA BASKET
DETROIT PISTONS E.C.S. BASKET74 - 92
CHARLOTTE HORNETS NEW BASKET T
WASHINGTON WIZARDS BASKET VAL41 - 77
ORLANDO MAGIC B.C SERRAVALLE
DENVER NUGGETS PALADINI JUNIOR38 - 79
PORTLAND TRAIL BLAZERS BASKETAndata 7ÂŞ
CHARLOTTE HORNETS NEW BASKET T89 - 55
OKLAHOMA CITY THUNDER TEENS BA
WASHINGTON WIZARDS BASKET VAL79 - 32
DENVER NUGGETS PALADINI JUNIOR
BROOKLYN NETS BEARS BASKET BI26 - 111
DETROIT PISTONS E.C.S. BASKET
MIAMI HEAT VALSESIA BASKET41 - 53
ORLANDO MAGIC B.C SERRAVALLEAndata 8ÂŞ
OKLAHOMA CITY THUNDER TEENS BA100 - 32
BROOKLYN NETS BEARS BASKET BI
DETROIT PISTONS E.C.S. BASKET65 - 78
PORTLAND TRAIL BLAZERS BASKET
ORLANDO MAGIC B.C SERRAVALLE79 - 65
CHARLOTTE HORNETS NEW BASKET T
MIAMI HEAT VALSESIA BASKET99 - 38
WASHINGTON WIZARDS BASKET VALAndata 9ÂŞ
CHARLOTTE HORNETS NEW BASKET T60 - 89
MIAMI HEAT VALSESIA BASKET
PORTLAND TRAIL BLAZERS BASKET66 - 80
OKLAHOMA CITY THUNDER TEENS BA
BROOKLYN NETS BEARS BASKET BI28 - 92
ORLANDO MAGIC B.C SERRAVALLE
DENVER NUGGETS PALADINI JUNIOR35 - 86
DETROIT PISTONS E.C.S. BASKETRitorno 1ÂŞ
PORTLAND TRAIL BLAZERS BASKET45 - 90
ORLANDO MAGIC B.C SERRAVALLE
BROOKLYN NETS BEARS BASKET BI17 - 85
MIAMI HEAT VALSESIA BASKET
DENVER NUGGETS PALADINI JUNIOR18 - 97
OKLAHOMA CITY THUNDER TEENS BA
WASHINGTON WIZARDS BASKET VAL49 - 85
CHARLOTTE HORNETS NEW BASKET TRitorno 2ÂŞ
CHARLOTTE HORNETS NEW BASKET T127 - 25
BROOKLYN NETS BEARS BASKET BI
ORLANDO MAGIC B.C SERRAVALLE80 - 11
DENVER NUGGETS PALADINI JUNIOR
MIAMI HEAT VALSESIA BASKET64 - 49
PORTLAND TRAIL BLAZERS BASKET
DETROIT PISTONS E.C.S. BASKET58 - 63
WASHINGTON WIZARDS BASKET VALRitorno 3ÂŞ
WASHINGTON WIZARDS BASKET VAL74 - 28
BROOKLYN NETS BEARS BASKET BI
PORTLAND TRAIL BLAZERS BASKET73 - 85
CHARLOTTE HORNETS NEW BASKET T
DENVER NUGGETS PALADINI JUNIOR19 - 104
MIAMI HEAT VALSESIA BASKET
DETROIT PISTONS E.C.S. BASKET44 - 80
OKLAHOMA CITY THUNDER TEENS BARitorno 4ÂŞ
WASHINGTON WIZARDS BASKET VAL34 - 53
OKLAHOMA CITY THUNDER TEENS BA
BROOKLYN NETS BEARS BASKET BI31 - 90
PORTLAND TRAIL BLAZERS BASKET
CHARLOTTE HORNETS NEW BASKET T98 - 47
DENVER NUGGETS PALADINI JUNIOR
ORLANDO MAGIC B.C SERRAVALLE83 - 43
DETROIT PISTONS E.C.S. BASKETRitorno 5ÂŞ
WASHINGTON WIZARDS BASKET VAL76 - 71
PORTLAND TRAIL BLAZERS BASKET
OKLAHOMA CITY THUNDER TEENS BA40 - 88
ORLANDO MAGIC B.C SERRAVALLE
DENVER NUGGETS PALADINI JUNIOR42 - 37
BROOKLYN NETS BEARS BASKET BI
DETROIT PISTONS E.C.S. BASKET59 - 97
MIAMI HEAT VALSESIA BASKETRitorno 6ÂŞ
PORTLAND TRAIL BLAZERS BASKET80 - 30
DENVER NUGGETS PALADINI JUNIOR
ORLANDO MAGIC B.C SERRAVALLE71 - 43
WASHINGTON WIZARDS BASKET VAL
CHARLOTTE HORNETS NEW BASKET T83 - 79
DETROIT PISTONS E.C.S. BASKET
MIAMI HEAT VALSESIA BASKET63 - 49
OKLAHOMA CITY THUNDER TEENS BARitorno 7ÂŞ
ORLANDO MAGIC B.C SERRAVALLE74 - 52
MIAMI HEAT VALSESIA BASKET
DENVER NUGGETS PALADINI JUNIOR41 - 74
WASHINGTON WIZARDS BASKET VAL
DETROIT PISTONS E.C.S. BASKET105 - 32
BROOKLYN NETS BEARS BASKET BI
OKLAHOMA CITY THUNDER TEENS BA73 - 113
CHARLOTTE HORNETS NEW BASKET TRitorno 8ÂŞ
CHARLOTTE HORNETS NEW BASKET T71 - 86
ORLANDO MAGIC B.C SERRAVALLE
PORTLAND TRAIL BLAZERS BASKET75 - 51
DETROIT PISTONS E.C.S. BASKET
BROOKLYN NETS BEARS BASKET BI19 - 107
OKLAHOMA CITY THUNDER TEENS BA
WASHINGTON WIZARDS BASKET VAL49 - 74
MIAMI HEAT VALSESIA BASKETRitorno 9ÂŞ
OKLAHOMA CITY THUNDER TEENS BA67 - 52
PORTLAND TRAIL BLAZERS BASKET
ORLANDO MAGIC B.C SERRAVALLE119 - 18
BROOKLYN NETS BEARS BASKET BI
MIAMI HEAT VALSESIA BASKET55 - 73
CHARLOTTE HORNETS NEW BASKET T
DETROIT PISTONS E.C.S. BASKET86 - 46
DENVER NUGGETS PALADINI JUNIORCLASSIFICA 1^ FASE GIRONE E
| # | SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORLANDO MAGIC B.C SERRAVALLE | 32 | 16 | 16 | 0 | 1295 | 619 |
| 2 | MIAMI HEAT VALSESIA BASKET | 26 | 16 | 13 | 3 | 1300 | 739 |
| 3 | CHARLOTTE HORNETS NEW BASKET T | 26 | 16 | 13 | 3 | 1435 | 1020 |
| 4 | OKLAHOMA CITY THUNDER TEENS BA | 20 | 16 | 10 | 6 | 1133 | 887 |
| 5 | PORTLAND TRAIL BLAZERS BASKET | 14 | 16 | 7 | 9 | 1112 | 1010 |
| 6 | WASHINGTON WIZARDS BASKET VAL | 14 | 16 | 7 | 9 | 973 | 1060 |
| 7 | DETROIT PISTONS E.C.S. BASKET | 8 | 16 | 4 | 12 | 1040 | 1076 |
| 8 | DENVER NUGGETS PALADINI JUNIOR | 4 | 16 | 2 | 14 | 510 | 1390 |
| 9 | BROOKLYN NETS BEARS BASKET BI | 0 | 16 | 0 | 16 | 477 | 1474 |
ANDATA
RITORNO
Andata 1ÂŞ
INDIANA PACERS S.B.TICINO72 - 43
L.A. CLIPPERS CEST. DOMODOSSOL
ORLANDO MAGIC B.C SERRAVALLE64 - 35
CHARLOTTE HORNETS NEW BASKET TAndata 2ÂŞ
L.A. CLIPPERS CEST. DOMODOSSOL33 - 118
ORLANDO MAGIC B.C SERRAVALLE
CHARLOTTE HORNETS NEW BASKET T82 - 67
INDIANA PACERS S.B.TICINOAndata 3ÂŞ
CHARLOTTE HORNETS NEW BASKET T85 - 44
L.A. CLIPPERS CEST. DOMODOSSOL
INDIANA PACERS S.B.TICINO36 - 77
ORLANDO MAGIC B.C SERRAVALLERitorno 1ÂŞ
L.A. CLIPPERS CEST. DOMODOSSOL37 - 70
INDIANA PACERS S.B.TICINO
CHARLOTTE HORNETS NEW BASKET T30 - 84
ORLANDO MAGIC B.C SERRAVALLERitorno 2ÂŞ
ORLANDO MAGIC B.C SERRAVALLE94 - 36
L.A. CLIPPERS CEST. DOMODOSSOL
INDIANA PACERS S.B.TICINO76 - 73
CHARLOTTE HORNETS NEW BASKET TRitorno 3ÂŞ
ORLANDO MAGIC B.C SERRAVALLE66 - 45
INDIANA PACERS S.B.TICINO
L.A. CLIPPERS CEST. DOMODOSSOL34 - 80
CHARLOTTE HORNETS NEW BASKET TCLASSIFICA 2^ FASE TITOLO TOP M
| # | SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORLANDO MAGIC B.C SERRAVALLE | 12 | 6 | 6 | 0 | 503 | 215 |
| 2 | CHARLOTTE HORNETS NEW BASKET T | 6 | 6 | 3 | 3 | 385 | 369 |
| 3 | INDIANA PACERS S.B.TICINO | 6 | 6 | 3 | 3 | 366 | 378 |
| 4 | L.A. CLIPPERS CEST. DOMODOSSOL | 0 | 6 | 0 | 6 | 227 | 519 |
Secondo Quarto
L.A. CLIPPERS ETEILA BASKET52 - 54
SAN ANTONIO SPURS PROMOSPORT
SAN ANTONIO SPURS PROMOSPORT62 - 57
L.A. CLIPPERS ETEILA BASKETTerzo Quarto
SACRAMENTO KINGS ACAJA BK FOSS52 - 51
NEW ORLEANS PELICANS NOKI BASK
NEW ORLEANS PELICANS NOKI BASK86 - 65
SACRAMENTO KINGS ACAJA BK FOSSPrimo Quarto
DETROIT PISTONS ISCOT FRANZIN35 - 67
ORLANDO MAGIC B.C SERRAVALLE
ORLANDO MAGIC B.C SERRAVALLE60 - 39
DETROIT PISTONS ISCOT FRANZINPrima Semifinale
ORLANDO MAGIC B.C SERRAVALLE66 - 60
SAN ANTONIO SPURS PROMOSPORTSeconda Semifinale
NEW ORLEANS PELICANS NOKI BASK72 - 40
OKLAHOMA CITY THUNDER G.S. ROSFinale 1 posto
NEW ORLEANS PELICANS NOKI BASK67 - 80
ORLANDO MAGIC B.C SERRAVALLEFinale 3 posto
06GIU
A.S.D. PROMOSPORT65 - 48
ROSTA BASKET1^ FASE
ORLANDO MAGIC B.C SERRAVALLE51 - 33
PORTLAND TRAIL BLAZERS BASKET
DENVER NUGGETS PALADINI JUNIOR13 - 103
ORLANDO MAGIC B.C SERRAVALLE
DETROIT PISTONS E.C.S. BASKET42 - 67
ORLANDO MAGIC B.C SERRAVALLE
ORLANDO MAGIC B.C SERRAVALLE82 - 33
OKLAHOMA CITY THUNDER TEENS BA
WASHINGTON WIZARDS BASKET VAL41 - 77
ORLANDO MAGIC B.C SERRAVALLE
MIAMI HEAT VALSESIA BASKET41 - 53
ORLANDO MAGIC B.C SERRAVALLE
ORLANDO MAGIC B.C SERRAVALLE79 - 65
CHARLOTTE HORNETS NEW BASKET T
BROOKLYN NETS BEARS BASKET BI28 - 92
ORLANDO MAGIC B.C SERRAVALLE
PORTLAND TRAIL BLAZERS BASKET45 - 90
ORLANDO MAGIC B.C SERRAVALLE
ORLANDO MAGIC B.C SERRAVALLE80 - 11
DENVER NUGGETS PALADINI JUNIOR
ORLANDO MAGIC B.C SERRAVALLE83 - 43
DETROIT PISTONS E.C.S. BASKET
OKLAHOMA CITY THUNDER TEENS BA40 - 88
ORLANDO MAGIC B.C SERRAVALLE
ORLANDO MAGIC B.C SERRAVALLE71 - 43
WASHINGTON WIZARDS BASKET VAL
ORLANDO MAGIC B.C SERRAVALLE74 - 52
MIAMI HEAT VALSESIA BASKET
CHARLOTTE HORNETS NEW BASKET T71 - 86
ORLANDO MAGIC B.C SERRAVALLE
ORLANDO MAGIC B.C SERRAVALLE119 - 18
BROOKLYN NETS BEARS BASKET BI2^ FASE TITOLO
ORLANDO MAGIC B.C SERRAVALLE64 - 35
CHARLOTTE HORNETS NEW BASKET T
L.A. CLIPPERS CEST. DOMODOSSOL33 - 118
ORLANDO MAGIC B.C SERRAVALLE
INDIANA PACERS S.B.TICINO36 - 77
ORLANDO MAGIC B.C SERRAVALLE
CHARLOTTE HORNETS NEW BASKET T30 - 84
ORLANDO MAGIC B.C SERRAVALLE
ORLANDO MAGIC B.C SERRAVALLE94 - 36
L.A. CLIPPERS CEST. DOMODOSSOL
ORLANDO MAGIC B.C SERRAVALLE66 - 45
INDIANA PACERS S.B.TICINOTITOLO-QUARTI
DETROIT PISTONS ISCOT FRANZIN35 - 67
ORLANDO MAGIC B.C SERRAVALLE
ORLANDO MAGIC B.C SERRAVALLE60 - 39
DETROIT PISTONS ISCOT FRANZINTITOLO- SEMIFINALI
ORLANDO MAGIC B.C SERRAVALLE66 - 60
SAN ANTONIO SPURS PROMOSPORTFINALI TITOLO
NEW ORLEANS PELICANS NOKI BASK67 - 80
ORLANDO MAGIC B.C SERRAVALLE06GIU
A.S.D. PROMOSPORT65 - 48
ROSTA BASKET0Pietro Robbiano
2A. Pascarella
3Pietro Ghiglione
7NicolĂ’ Repetto
13Riccardo Ciriale
14G. Carrara
23Luca Bergo
30Matteo Gogna
39E. De Alessandri
45D. Cvetic
55Mattia Viazzo
59Alessandro Bottos
63Luca Pratone
66Diego Meli
74Thomas Leone
75Fabrizio Ferretti
Under 13 Silver
26Partite
79.7Punti
6.5Tiri liberi
33.3Tiri da 2
0.7Tiri da 3
TOT.207117086518
Riccardo Ciriale#13
19.4Punti
2.0Tiri liberi
8.2Tiri da 2
0.3Tiri da 3
TOT.407431736
21 partite giocateâ–¶
| Data | Avversario | Pt | 1T | 2T | 3T |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 Novembre 2025 | ASD Paladini Junior1^ fase | 14 | 0 | 7 | 0 |
| 23 Novembre 2025 | A.S.D. ECSBasket Crescentino1^ fase | 21 | 1 | 10 | 0 |
| 30 Novembre 2025 | Teens Basket Biella1^ fase | 24 | 6 | 9 | 0 |
| 06 Dicembre 2025 | Virtus Basket Valdilana1^ fase | 37 | 0 | 17 | 1 |
| 14 Dicembre 2025 | G.S. Dil. Valsesia Basket1^ fase | 19 | 3 | 8 | 0 |
| 21 Dicembre 2025 | New Basket Team1^ fase | 18 | 4 | 7 | 0 |
| 17 Gennaio 2026 | ASD Basket Castellamonte1^ fase | 18 | 0 | 9 | 0 |
| 09 Febbraio 2026 | A.S.D. ECSBasket Crescentino1^ fase | 10 | 0 | 5 | 0 |
| 14 Febbraio 2026 | Teens Basket Biella1^ fase | 20 | 2 | 9 | 0 |
| 21 Febbraio 2026 | Virtus Basket Valdilana1^ fase | 23 | 5 | 9 | 0 |
| 28 Febbraio 2026 | G.S. Dil. Valsesia Basket1^ fase | 21 | 1 | 10 | 0 |
| 07 Marzo 2026 | New Basket Team1^ fase | 25 | 2 | 10 | 1 |
| 30 Marzo 2026 | New Basket Team2^ Fase Titolo | 16 | 0 | 8 | 0 |
| 12 Aprile 2026 | ASD Cestistica Domodossola2^ Fase Titolo | 7 | 0 | 2 | 1 |
| 19 Aprile 2026 | A.S.D. Scuola Basket Ticino2^ Fase Titolo | 14 | 2 | 6 | 0 |
| 25 Aprile 2026 | New Basket Team2^ Fase Titolo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 Maggio 2026 | ASD Cestistica Domodossola2^ Fase Titolo | 10 | 0 | 5 | 0 |
| 19 Maggio 2026 | A.S.D. ECSBasket CrescentinoTitolo-Quarti | 18 | 2 | 8 | 0 |
| 23 Maggio 2026 | A.S.D. ECSBasket CrescentinoTitolo-Quarti | 26 | 4 | 8 | 2 |
| 01 Giugno 2026 | A.S.D. PromosportTitolo- Semifinali | 34 | 3 | 14 | 1 |
| 02 Giugno 2026 | Noki BasketFinali Titolo | 32 | 8 | 12 | 0 |
Alessandro Bottos#59
15.3Punti
1.4Tiri liberi
6.8Tiri da 2
0.1Tiri da 3
TOT.368331633
24 partite giocateâ–¶
| Data | Avversario | Pt | 1T | 2T | 3T |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 Novembre 2025 | ASD Paladini Junior1^ fase | 22 | 2 | 10 | 0 |
| 23 Novembre 2025 | A.S.D. ECSBasket Crescentino1^ fase | 8 | 0 | 4 | 0 |
| 30 Novembre 2025 | Teens Basket Biella1^ fase | 15 | 3 | 6 | 0 |
| 06 Dicembre 2025 | Virtus Basket Valdilana1^ fase | 21 | 3 | 9 | 0 |
| 14 Dicembre 2025 | G.S. Dil. Valsesia Basket1^ fase | 16 | 4 | 6 | 0 |
| 21 Dicembre 2025 | New Basket Team1^ fase | 12 | 0 | 6 | 0 |
| 11 Gennaio 2026 | ASD Bears Basket Biella1^ fase | 17 | 1 | 8 | 0 |
| 17 Gennaio 2026 | ASD Basket Castellamonte1^ fase | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 25 Gennaio 2026 | ASD Paladini Junior1^ fase | 15 | 1 | 7 | 0 |
| 09 Febbraio 2026 | A.S.D. ECSBasket Crescentino1^ fase | 12 | 0 | 6 | 0 |
| 14 Febbraio 2026 | Teens Basket Biella1^ fase | 20 | 2 | 9 | 0 |
| 21 Febbraio 2026 | Virtus Basket Valdilana1^ fase | 14 | 2 | 6 | 0 |
| 28 Febbraio 2026 | G.S. Dil. Valsesia Basket1^ fase | 22 | 4 | 9 | 0 |
| 07 Marzo 2026 | New Basket Team1^ fase | 28 | 6 | 11 | 0 |
| 15 Marzo 2026 | ASD Bears Basket Biella1^ fase | 12 | 0 | 6 | 0 |
| 30 Marzo 2026 | New Basket Team2^ Fase Titolo | 8 | 0 | 4 | 0 |
| 12 Aprile 2026 | ASD Cestistica Domodossola2^ Fase Titolo | 24 | 0 | 12 | 0 |
| 19 Aprile 2026 | A.S.D. Scuola Basket Ticino2^ Fase Titolo | 15 | 1 | 7 | 0 |
| 25 Aprile 2026 | New Basket Team2^ Fase Titolo | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 03 Maggio 2026 | ASD Cestistica Domodossola2^ Fase Titolo | 8 | 0 | 4 | 0 |
| 19 Maggio 2026 | A.S.D. ECSBasket CrescentinoTitolo-Quarti | 8 | 0 | 4 | 0 |
| 23 Maggio 2026 | A.S.D. ECSBasket CrescentinoTitolo-Quarti | 14 | 2 | 6 | 0 |
| 01 Giugno 2026 | A.S.D. PromosportTitolo- Semifinali | 14 | 1 | 5 | 1 |
| 02 Giugno 2026 | Noki BasketFinali Titolo | 33 | 1 | 13 | 2 |
Luca Pratone#63
12.9Punti
1.1Tiri liberi
5.2Tiri da 2
0.4Tiri da 3
TOT.271241109
21 partite giocateâ–¶
| Data | Avversario | Pt | 1T | 2T | 3T |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 Novembre 2025 | ASD Paladini Junior1^ fase | 16 | 0 | 8 | 0 |
| 23 Novembre 2025 | A.S.D. ECSBasket Crescentino1^ fase | 14 | 2 | 6 | 0 |
| 30 Novembre 2025 | Teens Basket Biella1^ fase | 27 | 1 | 13 | 0 |
| 14 Dicembre 2025 | G.S. Dil. Valsesia Basket1^ fase | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 21 Dicembre 2025 | New Basket Team1^ fase | 21 | 2 | 8 | 1 |
| 17 Gennaio 2026 | ASD Basket Castellamonte1^ fase | 8 | 0 | 4 | 0 |
| 25 Gennaio 2026 | ASD Paladini Junior1^ fase | 13 | 1 | 6 | 0 |
| 09 Febbraio 2026 | A.S.D. ECSBasket Crescentino1^ fase | 21 | 2 | 8 | 1 |
| 14 Febbraio 2026 | Teens Basket Biella1^ fase | 10 | 0 | 5 | 0 |
| 21 Febbraio 2026 | Virtus Basket Valdilana1^ fase | 14 | 0 | 7 | 0 |
| 28 Febbraio 2026 | G.S. Dil. Valsesia Basket1^ fase | 6 | 4 | 1 | 0 |
| 07 Marzo 2026 | New Basket Team1^ fase | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 30 Marzo 2026 | New Basket Team2^ Fase Titolo | 13 | 0 | 5 | 1 |
| 12 Aprile 2026 | ASD Cestistica Domodossola2^ Fase Titolo | 11 | 1 | 5 | 0 |
| 19 Aprile 2026 | A.S.D. Scuola Basket Ticino2^ Fase Titolo | 20 | 1 | 8 | 1 |
| 25 Aprile 2026 | New Basket Team2^ Fase Titolo | 11 | 1 | 5 | 0 |
| 03 Maggio 2026 | ASD Cestistica Domodossola2^ Fase Titolo | 21 | 2 | 5 | 3 |
| 19 Maggio 2026 | A.S.D. ECSBasket CrescentinoTitolo-Quarti | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 23 Maggio 2026 | A.S.D. ECSBasket CrescentinoTitolo-Quarti | 9 | 2 | 2 | 1 |
| 01 Giugno 2026 | A.S.D. PromosportTitolo- Semifinali | 8 | 4 | 2 | 0 |
| 02 Giugno 2026 | Noki BasketFinali Titolo | 13 | 0 | 5 | 1 |
Pietro Ghiglione#3
8.8Punti
0.5Tiri liberi
4.1Tiri da 2
0.0Tiri da 3
TOT.20212950
23 partite giocateâ–¶
| Data | Avversario | Pt | 1T | 2T | 3T |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 Novembre 2025 | ASD Paladini Junior1^ fase | 7 | 1 | 3 | 0 |
| 23 Novembre 2025 | A.S.D. ECSBasket Crescentino1^ fase | 8 | 0 | 4 | 0 |
| 30 Novembre 2025 | Teens Basket Biella1^ fase | 9 | 1 | 4 | 0 |
| 06 Dicembre 2025 | Virtus Basket Valdilana1^ fase | 8 | 0 | 4 | 0 |
| 14 Dicembre 2025 | G.S. Dil. Valsesia Basket1^ fase | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 21 Dicembre 2025 | New Basket Team1^ fase | 11 | 1 | 5 | 0 |
| 11 Gennaio 2026 | ASD Bears Basket Biella1^ fase | 13 | 1 | 6 | 0 |
| 17 Gennaio 2026 | ASD Basket Castellamonte1^ fase | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 25 Gennaio 2026 | ASD Paladini Junior1^ fase | 8 | 0 | 4 | 0 |
| 09 Febbraio 2026 | A.S.D. ECSBasket Crescentino1^ fase | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 14 Febbraio 2026 | Teens Basket Biella1^ fase | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 28 Febbraio 2026 | G.S. Dil. Valsesia Basket1^ fase | 11 | 1 | 5 | 0 |
| 07 Marzo 2026 | New Basket Team1^ fase | 12 | 0 | 6 | 0 |
| 15 Marzo 2026 | ASD Bears Basket Biella1^ fase | 16 | 0 | 8 | 0 |
| 30 Marzo 2026 | New Basket Team2^ Fase Titolo | 12 | 0 | 6 | 0 |
| 12 Aprile 2026 | ASD Cestistica Domodossola2^ Fase Titolo | 21 | 1 | 10 | 0 |
| 19 Aprile 2026 | A.S.D. Scuola Basket Ticino2^ Fase Titolo | 10 | 0 | 5 | 0 |
| 25 Aprile 2026 | New Basket Team2^ Fase Titolo | 17 | 3 | 7 | 0 |
| 03 Maggio 2026 | ASD Cestistica Domodossola2^ Fase Titolo | 17 | 1 | 8 | 0 |
| 19 Maggio 2026 | A.S.D. ECSBasket CrescentinoTitolo-Quarti | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 23 Maggio 2026 | A.S.D. ECSBasket CrescentinoTitolo-Quarti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01 Giugno 2026 | A.S.D. PromosportTitolo- Semifinali | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 02 Giugno 2026 | Noki BasketFinali Titolo | 2 | 0 | 1 | 0 |
Mattia Viazzo#55
8.5Punti
0.9Tiri liberi
3.8Tiri da 2
0.0Tiri da 3
TOT.18820840
22 partite giocateâ–¶
| Data | Avversario | Pt | 1T | 2T | 3T |
|---|---|---|---|---|---|
| 09 Novembre 2025 | ASD Paladini Junior1^ fase | 9 | 1 | 4 | 0 |
| 23 Novembre 2025 | A.S.D. ECSBasket Crescentino1^ fase | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 30 Novembre 2025 | Teens Basket Biella1^ fase | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 06 Dicembre 2025 | Virtus Basket Valdilana1^ fase | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 14 Dicembre 2025 | G.S. Dil. Valsesia Basket1^ fase | 8 | 2 | 3 | 0 |
| 21 Dicembre 2025 | New Basket Team1^ fase | 15 | 1 | 7 | 0 |
| 11 Gennaio 2026 | ASD Bears Basket Biella1^ fase | 14 | 0 | 7 | 0 |
| 17 Gennaio 2026 | ASD Basket Castellamonte1^ fase | 8 | 0 | 4 | 0 |
| 25 Gennaio 2026 | ASD Paladini Junior1^ fase | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 09 Febbraio 2026 | A.S.D. ECSBasket Crescentino1^ fase | 10 | 2 | 4 | 0 |
| 14 Febbraio 2026 | Teens Basket Biella1^ fase | 18 | 4 | 7 | 0 |
| 28 Febbraio 2026 | G.S. Dil. Valsesia Basket1^ fase | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 07 Marzo 2026 | New Basket Team1^ fase | 8 | 2 | 3 | 0 |
| 15 Marzo 2026 | ASD Bears Basket Biella1^ fase | 8 | 0 | 4 | 0 |
| 30 Marzo 2026 | New Basket Team2^ Fase Titolo | 7 | 1 | 3 | 0 |
| 12 Aprile 2026 | ASD Cestistica Domodossola2^ Fase Titolo | 16 | 0 | 8 | 0 |
| 25 Aprile 2026 | New Basket Team2^ Fase Titolo | 16 | 0 | 8 | 0 |
| 03 Maggio 2026 | ASD Cestistica Domodossola2^ Fase Titolo | 17 | 1 | 8 | 0 |
| 19 Maggio 2026 | A.S.D. ECSBasket CrescentinoTitolo-Quarti | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 23 Maggio 2026 | A.S.D. ECSBasket CrescentinoTitolo-Quarti | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 01 Giugno 2026 | A.S.D. PromosportTitolo- Semifinali | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Giugno 2026 | Noki BasketFinali Titolo | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Pascarella#2
7.1Punti
0.6Tiri liberi
3.2Tiri da 2
0.0Tiri da 3
TOT.12010550
17 partite giocateâ–¶
| Data | Avversario | Pt | 1T | 2T | 3T |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Gennaio 2026 | ASD Basket Castellamonte1^ fase | 11 | 1 | 5 | 0 |
| 25 Gennaio 2026 | ASD Paladini Junior1^ fase | 12 | 0 | 6 | 0 |
| 09 Febbraio 2026 | A.S.D. ECSBasket Crescentino1^ fase | 0 | 0 | 0 | 0 |
