STATISTICHE
22-4
V-S (85%)
69.8
Punti fatti/partita
41.2
Punti subiti/partita
+96
Miglior vittoriaALLIANZ DERTHONA BASKETBALL LA (98-2)
LAST GAME
ASD BASKET CLUB SERRAVALLE35 - 7031 Maggio 2026
RISTORANTE NORD AMERICA CIGLIANDATA
RITORNO
Andata 1ÂŞ
BASKET RIN NIZZA43 - 45
TAM TAM
BEA CHIERI130 - 11
ALLIANZ DERTHONA BASKETBALL LA
CUS PIEMONTE ORIENTALE47 - 23
PALLACANESTRO MONCALIERIAndata 2ÂŞ
TAM TAM35 - 94
ASD BASKET CLUB SERRAVALLE
ALLIANZ DERTHONA BASKETBALL LA16 - 105
CUS PIEMONTE ORIENTALE
PALLACANESTRO MONCALIERI44 - 66
BASKET RIN NIZZAAndata 3ÂŞ
BEA CHIERI52 - 42
TAM TAM
ASD BASKET CLUB SERRAVALLE86 - 34
BASKET RIN NIZZA
PALLACANESTRO MONCALIERI123 - 11
ALLIANZ DERTHONA BASKETBALL LAAndata 4ÂŞ
BASKET RIN NIZZA58 - 32
BEA CHIERI
TAM TAM43 - 39
CUS PIEMONTE ORIENTALE
ALLIANZ DERTHONA BASKETBALL LA2 - 98
ASD BASKET CLUB SERRAVALLEAndata 5ÂŞ
PALLACANESTRO MONCALIERI45 - 43
TAM TAM
BEA CHIERI29 - 68
ASD BASKET CLUB SERRAVALLE
CUS PIEMONTE ORIENTALE56 - 52
BASKET RIN NIZZAAndata 6ÂŞ
TAM TAM116 - 16
ALLIANZ DERTHONA BASKETBALL LA
BEA CHIERI40 - 50
CUS PIEMONTE ORIENTALE
ASD BASKET CLUB SERRAVALLE95 - 41
PALLACANESTRO MONCALIERIAndata 7ÂŞ
PALLACANESTRO MONCALIERI38 - 58
BEA CHIERI
ALLIANZ DERTHONA BASKETBALL LA25 - 90
BASKET RIN NIZZA
CUS PIEMONTE ORIENTALE27 - 77
ASD BASKET CLUB SERRAVALLERitorno 1ÂŞ
TAM TAM64 - 51
BASKET RIN NIZZA
PALLACANESTRO MONCALIERI33 - 59
CUS PIEMONTE ORIENTALE
ALLIANZ DERTHONA BASKETBALL LA20 - 77
BEA CHIERIRitorno 2ÂŞ
ASD BASKET CLUB SERRAVALLE58 - 36
TAM TAM
BASKET RIN NIZZA65 - 71
PALLACANESTRO MONCALIERI
CUS PIEMONTE ORIENTALE92 - 16
ALLIANZ DERTHONA BASKETBALL LARitorno 3ÂŞ
BASKET RIN NIZZA39 - 86
ASD BASKET CLUB SERRAVALLE
TAM TAM48 - 53
BEA CHIERI
ALLIANZ DERTHONA BASKETBALL LA13 - 89
PALLACANESTRO MONCALIERIRitorno 5ÂŞ
BASKET RIN NIZZA38 - 63
CUS PIEMONTE ORIENTALE
TAM TAM37 - 81
PALLACANESTRO MONCALIERI
ASD BASKET CLUB SERRAVALLE82 - 20
BEA CHIERIRitorno 4ÂŞ
ASD BASKET CLUB SERRAVALLE99 - 6
ALLIANZ DERTHONA BASKETBALL LA
BEA CHIERI41 - 44
BASKET RIN NIZZA
CUS PIEMONTE ORIENTALE43 - 36
TAM TAMRitorno 6ÂŞ
PALLACANESTRO MONCALIERI45 - 78
ASD BASKET CLUB SERRAVALLE
ALLIANZ DERTHONA BASKETBALL LA40 - 100
TAM TAM
CUS PIEMONTE ORIENTALE30 - 32
BEA CHIERIRitorno 7ÂŞ
BEA CHIERI56 - 49
PALLACANESTRO MONCALIERI
BASKET RIN NIZZA83 - 15
ALLIANZ DERTHONA BASKETBALL LA
ASD BASKET CLUB SERRAVALLE55 - 45
CUS PIEMONTE ORIENTALECLASSIFICA 1^ FASE GIRONE B
| # | SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASD BASKET CLUB SERRAVALLE | 24 | 12 | 12 | 0 | 976 | 359 |
| 2 | CUS PIEMONTE ORIENTALE | 16 | 12 | 8 | 4 | 656 | 461 |
| 3 | BEA CHIERI | 14 | 12 | 7 | 5 | 620 | 540 |
| 4 | PALLACANESTRO MONCALIERI | 10 | 12 | 5 | 7 | 682 | 628 |
| 5 | TAM TAM | 10 | 12 | 5 | 7 | 645 | 615 |
| 6 | BASKET RIN NIZZA | 10 | 12 | 5 | 7 | 663 | 628 |
| 7 | ALLIANZ DERTHONA BASKETBALL LA | 0 | 12 | 0 | 12 | 191 | 1202 |
ANDATA
RITORNO
Andata 1ÂŞ
GRANDA COLLEGE CUNEO66 - 43
BEA CHIERI
POL. AVIGLIANA BASKET43 - 86
NOKI BASKET ACADEMY
ASD BASKET CLUB SERRAVALLE72 - 30
B.C MONDOVIAndata 2ÂŞ
NOKI BASKET ACADEMY83 - 42
B.C MONDOVI
GRANDA COLLEGE CUNEO58 - 45
POL. AVIGLIANA BASKET
BEA CHIERI36 - 54
ASD BASKET CLUB SERRAVALLEAndata 3ÂŞ
ASD BASKET CLUB SERRAVALLE78 - 44
POL. AVIGLIANA BASKET
B.C MONDOVI59 - 40
BEA CHIERI
GRANDA COLLEGE CUNEO47 - 62
NOKI BASKET ACADEMYAndata 4ÂŞ
GRANDA COLLEGE CUNEO47 - 39
ASD BASKET CLUB SERRAVALLE
POL. AVIGLIANA BASKET55 - 67
B.C MONDOVI
NOKI BASKET ACADEMY79 - 31
BEA CHIERIAndata 5ÂŞ
ASD BASKET CLUB SERRAVALLE47 - 62
NOKI BASKET ACADEMY
BEA CHIERI60 - 52
POL. AVIGLIANA BASKET
B.C MONDOVI50 - 58
GRANDA COLLEGE CUNEORitorno 1ÂŞ
B.C MONDOVI41 - 63
ASD BASKET CLUB SERRAVALLE
BEA CHIERI38 - 65
GRANDA COLLEGE CUNEO
NOKI BASKET ACADEMY80 - 56
POL. AVIGLIANA BASKETRitorno 2ÂŞ
ASD BASKET CLUB SERRAVALLE72 - 39
BEA CHIERI
B.C MONDOVI68 - 86
NOKI BASKET ACADEMY
POL. AVIGLIANA BASKET62 - 44
GRANDA COLLEGE CUNEORitorno 3ÂŞ
POL. AVIGLIANA BASKET56 - 63
ASD BASKET CLUB SERRAVALLE
BEA CHIERI42 - 51
B.C MONDOVI
NOKI BASKET ACADEMY20 - 0
GRANDA COLLEGE CUNEORitorno 4ÂŞ
ASD BASKET CLUB SERRAVALLE52 - 43
GRANDA COLLEGE CUNEO
B.C MONDOVI75 - 60
POL. AVIGLIANA BASKET
BEA CHIERI20 - 60
NOKI BASKET ACADEMYRitorno 5ÂŞ
GRANDA COLLEGE CUNEO60 - 66
B.C MONDOVI
POL. AVIGLIANA BASKET59 - 46
BEA CHIERI
NOKI BASKET ACADEMY55 - 67
ASD BASKET CLUB SERRAVALLECLASSIFICA 2^ FASE TOP H
| # | SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NOKI BASKET ACADEMY | 18 | 10 | 9 | 1 | 673 | 421 |
| 2 | ASD BASKET CLUB SERRAVALLE | 16 | 10 | 8 | 2 | 607 | 453 |
| 3 | GRANDA COLLEGE CUNEO | 10 | 10 | 5 | 5 | 488 | 477 |
| 4 | B.C MONDOVI | 10 | 10 | 5 | 5 | 549 | 619 |
| 5 | POL. AVIGLIANA BASKET | 4 | 10 | 2 | 8 | 532 | 657 |
| 6 | BEA CHIERI | 2 | 10 | 1 | 9 | 395 | 617 |
Secondo Quarto
COLLEGNO BASKET - BIANCA71 - 62
NOKI BASKET ACADEMY
NOKI BASKET ACADEMY46 - 59
COLLEGNO BASKET - BIANCAPrimo Quarto
ASD BASKET CLUB SERRAVALLE72 - 58
OLIMPO BASKET ALBA
OLIMPO BASKET ALBA68 - 61
ASD BASKET CLUB SERRAVALLETerzo Quarto
RISTORANTE NORD AMERICA CIGLI47 - 31
TEENS BASKET BIELLA
TEENS BASKET BIELLA39 - 37
RISTORANTE NORD AMERICA CIGLIPrima Semifinale
COLLEGNO BASKET - BIANCA63 - 65
ASD BASKET CLUB SERRAVALLESeconda Semifinale
POLISPORTIVA REBA56 - 62
RISTORANTE NORD AMERICA CIGLI1^ FASE
TAM TAM35 - 94
ASD BASKET CLUB SERRAVALLE
ASD BASKET CLUB SERRAVALLE86 - 34
BASKET RIN NIZZA
ALLIANZ DERTHONA BASKETBALL LA2 - 98
ASD BASKET CLUB SERRAVALLE
BEA CHIERI29 - 68
ASD BASKET CLUB SERRAVALLE
ASD BASKET CLUB SERRAVALLE95 - 41
PALLACANESTRO MONCALIERI
CUS PIEMONTE ORIENTALE27 - 77
ASD BASKET CLUB SERRAVALLE
ASD BASKET CLUB SERRAVALLE58 - 36
TAM TAM
BASKET RIN NIZZA39 - 86
ASD BASKET CLUB SERRAVALLE
ASD BASKET CLUB SERRAVALLE99 - 6
ALLIANZ DERTHONA BASKETBALL LA
ASD BASKET CLUB SERRAVALLE82 - 20
BEA CHIERI
PALLACANESTRO MONCALIERI45 - 78
ASD BASKET CLUB SERRAVALLE
ASD BASKET CLUB SERRAVALLE55 - 45
CUS PIEMONTE ORIENTALE2^ FASE
ASD BASKET CLUB SERRAVALLE72 - 30
B.C MONDOVI
BEA CHIERI36 - 54
ASD BASKET CLUB SERRAVALLE
ASD BASKET CLUB SERRAVALLE78 - 44
POL. AVIGLIANA BASKET
GRANDA COLLEGE CUNEO47 - 39
ASD BASKET CLUB SERRAVALLE
ASD BASKET CLUB SERRAVALLE47 - 62
NOKI BASKET ACADEMY
B.C MONDOVI41 - 63
ASD BASKET CLUB SERRAVALLE
ASD BASKET CLUB SERRAVALLE72 - 39
BEA CHIERI
POL. AVIGLIANA BASKET56 - 63
ASD BASKET CLUB SERRAVALLE
ASD BASKET CLUB SERRAVALLE52 - 43
GRANDA COLLEGE CUNEO
NOKI BASKET ACADEMY55 - 67
ASD BASKET CLUB SERRAVALLETITOLO - QUARTI
ASD BASKET CLUB SERRAVALLE72 - 58
OLIMPO BASKET ALBA
OLIMPO BASKET ALBA68 - 61
ASD BASKET CLUB SERRAVALLETITOLO - SEMIFINALI
COLLEGNO BASKET - BIANCA63 - 65
ASD BASKET CLUB SERRAVALLETITOLO - FINALI
ASD BASKET CLUB SERRAVALLE35 - 70
RISTORANTE NORD AMERICA CIGLI0Andrea Failla
00E. De Alessandri
2Luca Bergo
3E. Monegato
3Pietro Ghiglione
11A. Pascarella
13Riccardo Andrea Ciriale
19T Ponta Palominos
23A Costa
25Cristopher Pinna
30Matteo Gogna
39A Pescarella
43Enea Chiurato
44G Brignoli
48Gabriele Bisio
52Timoteo Vallebona
55Mattia Viazzo
59Alessandro Bottos
63L Pratone
74T Leone
80Edoardo Ponzano
Under 14 Silver
26Partite
69.8Punti
10.1Tiri liberi
22.2Tiri da 2
1.2Tiri da 3
TOT.181626257730
Gabriele Bisio#48
15.4Punti
3.8Tiri liberi
3.8Tiri da 2
1.4Tiri da 3
TOT.307767527
20 partite giocateâ–¶
| Data | Avversario | Pt | 1T | 2T | 3T |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 Novembre 2025 | TAM TAM1^ fase | 16 | 5 | 4 | 1 |
| 15 Novembre 2025 | BASKET RIN NIZZA1^ fase | 11 | 3 | 4 | 0 |
| 23 Novembre 2025 | ALLIANZ DERTHONA BASKETBALL LA1^ fase | 13 | 3 | 5 | 0 |
| 29 Novembre 2025 | BEA CHIERI1^ fase | 18 | 5 | 5 | 1 |
| 07 Dicembre 2025 | PALLACANESTRO MONCALIERI1^ fase | 14 | 2 | 6 | 0 |
| 17 Dicembre 2025 | CUS PIEMONTE ORIENTALE1^ fase | 10 | 0 | 2 | 2 |
| 10 Gennaio 2026 | TAM TAM1^ fase | 9 | 4 | 1 | 1 |
| 24 Gennaio 2026 | ALLIANZ DERTHONA BASKETBALL LA1^ fase | 11 | 0 | 4 | 1 |
| 31 Gennaio 2026 | BEA CHIERI1^ fase | 12 | 2 | 2 | 2 |
| 08 Febbraio 2026 | PALLACANESTRO MONCALIERI1^ fase | 26 | 1 | 8 | 3 |
| 15 Febbraio 2026 | CUS PIEMONTE ORIENTALE1^ fase | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 01 Marzo 2026 | B.C MONDOVI2^ Fase | 20 | 7 | 2 | 3 |
| 08 Marzo 2026 | BEA CHIERI2^ Fase | 11 | 2 | 3 | 1 |
| 11 Aprile 2026 | B.C MONDOVI2^ Fase | 14 | 4 | 5 | 0 |
| 18 Aprile 2026 | BEA CHIERI2^ Fase | 20 | 1 | 5 | 3 |
| 23 Aprile 2026 | POL. AVIGLIANA BASKET2^ Fase | 14 | 4 | 5 | 0 |
| 30 Aprile 2026 | GRANDA COLLEGE CUNEO2^ Fase | 14 | 1 | 5 | 1 |
| 10 Maggio 2026 | NOKI BASKET ACADEMY2^ Fase | 22 | 7 | 0 | 5 |
| 24 Maggio 2026 | OLIMPO BASKET ALBATitolo - Quarti | 32 | 18 | 4 | 2 |
| 30 Maggio 2026 | COLLEGNO BASKET - BIANCATitolo - Semifinali | 15 | 6 | 3 | 1 |
Riccardo Andrea Ciriale#13
13.0Punti
3.1Tiri liberi
4.9Tiri da 2
0.1Tiri da 3
TOT.26061981
20 partite giocateâ–¶
| Data | Avversario | Pt | 1T | 2T | 3T |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 Novembre 2025 | TAM TAM1^ fase | 25 | 1 | 12 | 0 |
| 15 Novembre 2025 | BASKET RIN NIZZA1^ fase | 16 | 2 | 7 | 0 |
| 29 Novembre 2025 | BEA CHIERI1^ fase | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 07 Dicembre 2025 | PALLACANESTRO MONCALIERI1^ fase | 17 | 5 | 6 | 0 |
| 17 Dicembre 2025 | CUS PIEMONTE ORIENTALE1^ fase | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 10 Gennaio 2026 | TAM TAM1^ fase | 14 | 8 | 3 | 0 |
| 24 Gennaio 2026 | ALLIANZ DERTHONA BASKETBALL LA1^ fase | 10 | 0 | 5 | 0 |
| 31 Gennaio 2026 | BEA CHIERI1^ fase | 9 | 3 | 3 | 0 |
| 08 Febbraio 2026 | PALLACANESTRO MONCALIERI1^ fase | 10 | 2 | 4 | 0 |
| 15 Febbraio 2026 | CUS PIEMONTE ORIENTALE1^ fase | 10 | 0 | 5 | 0 |
| 01 Marzo 2026 | B.C MONDOVI2^ Fase | 13 | 3 | 5 | 0 |
| 08 Marzo 2026 | BEA CHIERI2^ Fase | 27 | 11 | 8 | 0 |
| 28 Marzo 2026 | NOKI BASKET ACADEMY2^ Fase | 8 | 2 | 3 | 0 |
| 11 Aprile 2026 | B.C MONDOVI2^ Fase | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18 Aprile 2026 | BEA CHIERI2^ Fase | 11 | 1 | 5 | 0 |
| 23 Aprile 2026 | POL. AVIGLIANA BASKET2^ Fase | 21 | 1 | 10 | 0 |
| 30 Aprile 2026 | GRANDA COLLEGE CUNEO2^ Fase | 9 | 0 | 3 | 1 |
| 10 Maggio 2026 | NOKI BASKET ACADEMY2^ Fase | 14 | 8 | 3 | 0 |
| 24 Maggio 2026 | OLIMPO BASKET ALBATitolo - Quarti | 17 | 5 | 6 | 0 |
| 30 Maggio 2026 | COLLEGNO BASKET - BIANCATitolo - Semifinali | 21 | 5 | 8 | 0 |
Cristopher Pinna#25
10.3Punti
1.0Tiri liberi
4.6Tiri da 2
0.0Tiri da 3
TOT.19519880
19 partite giocateâ–¶
| Data | Avversario | Pt | 1T | 2T | 3T |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 Novembre 2025 | TAM TAM1^ fase | 10 | 0 | 5 | 0 |
| 15 Novembre 2025 | BASKET RIN NIZZA1^ fase | 8 | 0 | 4 | 0 |
| 23 Novembre 2025 | ALLIANZ DERTHONA BASKETBALL LA1^ fase | 15 | 1 | 7 | 0 |
| 29 Novembre 2025 | BEA CHIERI1^ fase | 10 | 0 | 5 | 0 |
| 07 Dicembre 2025 | PALLACANESTRO MONCALIERI1^ fase | 16 | 2 | 7 | 0 |
| 17 Dicembre 2025 | CUS PIEMONTE ORIENTALE1^ fase | 20 | 0 | 10 | 0 |
| 10 Gennaio 2026 | TAM TAM1^ fase | 8 | 0 | 4 | 0 |
| 31 Gennaio 2026 | BEA CHIERI1^ fase | 16 | 2 | 7 | 0 |
| 08 Febbraio 2026 | PALLACANESTRO MONCALIERI1^ fase | 7 | 1 | 3 | 0 |
| 15 Febbraio 2026 | CUS PIEMONTE ORIENTALE1^ fase | 11 | 3 | 4 | 0 |
| 01 Marzo 2026 | B.C MONDOVI2^ Fase | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 08 Marzo 2026 | BEA CHIERI2^ Fase | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 28 Marzo 2026 | NOKI BASKET ACADEMY2^ Fase | 9 | 3 | 3 | 0 |
| 11 Aprile 2026 | B.C MONDOVI2^ Fase | 10 | 0 | 5 | 0 |
| 18 Aprile 2026 | BEA CHIERI2^ Fase | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 30 Aprile 2026 | GRANDA COLLEGE CUNEO2^ Fase | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 10 Maggio 2026 | NOKI BASKET ACADEMY2^ Fase | 14 | 4 | 5 | 0 |
| 24 Maggio 2026 | OLIMPO BASKET ALBATitolo - Quarti | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 30 Maggio 2026 | COLLEGNO BASKET - BIANCATitolo - Semifinali | 14 | 2 | 6 | 0 |
Alessandro Bottos#59
8.0Punti
1.8Tiri liberi
3.0Tiri da 2
0.1Tiri da 3
TOT.14433541
18 partite giocateâ–¶
| Data | Avversario | Pt | 1T | 2T | 3T |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 Novembre 2025 | TAM TAM1^ fase | 9 | 3 | 3 | 0 |
| 15 Novembre 2025 | BASKET RIN NIZZA1^ fase | 13 | 1 | 6 | 0 |
| 29 Novembre 2025 | BEA CHIERI1^ fase | 9 | 5 | 2 | 0 |
| 07 Dicembre 2025 | PALLACANESTRO MONCALIERI1^ fase | 8 | 2 | 3 | 0 |
| 17 Dicembre 2025 | CUS PIEMONTE ORIENTALE1^ fase | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 10 Gennaio 2026 | TAM TAM1^ fase | 10 | 0 | 5 | 0 |
| 31 Gennaio 2026 | BEA CHIERI1^ fase | 7 | 5 | 1 | 0 |
| 08 Febbraio 2026 | PALLACANESTRO MONCALIERI1^ fase | 8 | 4 | 2 | 0 |
| 15 Febbraio 2026 | CUS PIEMONTE ORIENTALE1^ fase | 17 | 7 | 5 | 0 |
| 01 Marzo 2026 | B.C MONDOVI2^ Fase | 10 | 2 | 4 | 0 |
| 08 Marzo 2026 | BEA CHIERI2^ Fase | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 28 Marzo 2026 | NOKI BASKET ACADEMY2^ Fase | 13 | 2 | 4 | 1 |
| 11 Aprile 2026 | B.C MONDOVI2^ Fase | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 18 Aprile 2026 | BEA CHIERI2^ Fase | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Aprile 2026 | POL. AVIGLIANA BASKET2^ Fase | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 30 Aprile 2026 | GRANDA COLLEGE CUNEO2^ Fase | 8 | 2 | 3 | 0 |
| 24 Maggio 2026 | OLIMPO BASKET ALBATitolo - Quarti | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 30 Maggio 2026 | COLLEGNO BASKET - BIANCATitolo - Semifinali | 10 | 0 | 5 | 0 |
Luca Bergo#2
7.0Punti
1.0Tiri liberi
3.0Tiri da 2
0.0Tiri da 3
TOT.7130
1 partite giocateâ–¶
| Data | Avversario | Pt | 1T | 2T | 3T |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Gennaio 2026 | ALLIANZ DERTHONA BASKETBALL LA1^ fase | 7 | 1 | 3 | 0 |
G Brignoli#44
6.9Punti
0.6Tiri liberi
3.1Tiri da 2
0.1Tiri da 3
TOT.11710521
17 partite giocateâ–¶
| Data | Avversario | Pt | 1T | 2T | 3T |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 Novembre 2025 | TAM TAM1^ fase | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 15 Novembre 2025 | BASKET RIN NIZZA1^ fase | 8 | 2 | 3 | 0 |
| 23 Novembre 2025 | ALLIANZ DERTHONA BASKETBALL LA1^ fase | 27 | 3 | 12 | 0 |
| 29 Novembre 2025 | BEA CHIERI1^ fase | 9 | 1 | 4 | 0 |
| 07 Dicembre 2025 | PALLACANESTRO MONCALIERI1^ fase | 10 | 0 | 5 | 0 |
| 17 Dicembre 2025 | CUS PIEMONTE ORIENTALE1^ fase | 11 | 0 | 4 | 1 |
| 10 Gennaio 2026 | TAM TAM1^ fase | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 24 Gennaio 2026 | ALLIANZ DERTHONA BASKETBALL LA1^ fase | 12 | 0 | 6 | 0 |
| 31 Gennaio 2026 | BEA CHIERI1^ fase | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 01 Marzo 2026 | B.C MONDOVI2^ Fase | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 08 Marzo 2026 | BEA CHIERI2^ Fase | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 28 Marzo 2026 | NOKI BASKET ACADEMY2^ Fase | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 11 Aprile 2026 | B.C MONDOVI2^ Fase | 8 | 0 | 4 | 0 |
| 18 Aprile 2026 | BEA CHIERI2^ Fase | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 30 Aprile 2026 | GRANDA COLLEGE CUNEO2^ Fase | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 24 Maggio 2026 | OLIMPO BASKET ALBATitolo - Quarti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Maggio 2026 | COLLEGNO BASKET - BIANCATitolo - Semifinali | 1 | 1 | 0 | 0 |
A Costa#23
6.6Punti
0.6Tiri liberi
3.0Tiri da 2
0.0Tiri da 3
TOT.12612570
19 partite giocateâ–¶
| Data | Avversario | Pt | 1T | 2T | 3T |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 Novembre 2025 | TAM TAM1^ fase | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 15 Novembre 2025 | BASKET RIN NIZZA1^ fase | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 23 Novembre 2025 | ALLIANZ DERTHONA BASKETBALL LA1^ fase | 16 | 2 | 7 | 0 |
| 17 Dicembre 2025 | CUS PIEMONTE ORIENTALE1^ fase | 8 | 0 | 4 | 0 |
| 10 Gennaio 2026 | TAM TAM1^ fase | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 24 Gennaio 2026 | ALLIANZ DERTHONA BASKETBALL LA1^ fase | 14 | 0 | 7 | 0 |
| 31 Gennaio 2026 | BEA CHIERI1^ fase | 12 | 2 | 5 | 0 |
| 08 Febbraio 2026 | PALLACANESTRO MONCALIERI1^ fase | 9 | 1 | 4 | 0 |
| 15 Febbraio 2026 | CUS PIEMONTE ORIENTALE1^ fase | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 01 Marzo 2026 | B.C MONDOVI2^ Fase | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 08 Marzo 2026 | BEA CHIERI2^ Fase | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 28 Marzo 2026 | NOKI BASKET ACADEMY2^ Fase | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 11 Aprile 2026 | B.C MONDOVI2^ Fase | 12 | 0 | 6 | 0 |
| 18 Aprile 2026 | BEA CHIERI2^ Fase | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 23 Aprile 2026 | POL. AVIGLIANA BASKET2^ Fase | 12 | 0 | 6 | 0 |
| 30 Aprile 2026 | GRANDA COLLEGE CUNEO2^ Fase | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Maggio 2026 | NOKI BASKET ACADEMY2^ Fase | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 24 Maggio 2026 | OLIMPO BASKET ALBATitolo - Quarti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Maggio 2026 | COLLEGNO BASKET - BIANCATitolo - Semifinali | 4 | 0 | 2 | 0 |
Enea Chiurato#43
6.1Punti
0.5Tiri liberi
2.8Tiri da 2
0.0Tiri da 3
TOT.12810590
21 partite giocateâ–¶
| Data | Avversario | Pt | 1T | 2T | 3T |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 Novembre 2025 | TAM TAM1^ fase | 7 | 1 | 3 | 0 |
| 15 Novembre 2025 | BASKET RIN NIZZA1^ fase | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 23 Novembre 2025 | ALLIANZ DERTHONA BASKETBALL LA1^ fase | 7 | 1 | 3 | 0 |
| 29 Novembre 2025 | BEA CHIERI1^ fase | 11 | 1 | 5 | 0 |
| 07 Dicembre 2025 | PALLACANESTRO MONCALIERI1^ fase | 14 | 0 | 7 | 0 |
| 17 Dicembre 2025 | CUS PIEMONTE ORIENTALE1^ fase | 12 | 0 | 6 | 0 |
| 10 Gennaio 2026 | TAM TAM1^ fase | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 24 Gennaio 2026 | ALLIANZ DERTHONA BASKETBALL LA1^ fase | 10 | 0 | 5 | 0 |
| 31 Gennaio 2026 | BEA CHIERI1^ fase | 10 | 0 | 5 | 0 |
| 08 Febbraio 2026 | PALLACANESTRO MONCALIERI1^ fase | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 15 Febbraio 2026 | CUS PIEMONTE ORIENTALE1^ fase | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 01 Marzo 2026 | B.C MONDOVI2^ Fase | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 08 Marzo 2026 | BEA CHIERI2^ Fase | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 28 Marzo 2026 | NOKI BASKET ACADEMY2^ Fase | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Aprile 2026 | B.C MONDOVI2^ Fase | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Aprile 2026 | BEA CHIERI2^ Fase | 12 | 2 | 5 | 0 |
| 23 Aprile 2026 | POL. AVIGLIANA BASKET2^ Fase | 8 | 2 | 3 | 0 |
| 30 Aprile 2026 | GRANDA COLLEGE CUNEO2^ Fase | 14 | 0 | 7 | 0 |
| 10 Maggio 2026 | NOKI BASKET ACADEMY2^ Fase | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 24 Maggio 2026 | OLIMPO BASKET ALBATitolo - Quarti | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 Maggio 2026 | COLLEGNO BASKET - BIANCATitolo - Semifinali | 0 | 0 | 0 | 0 |
A Pescarella#39
5.0Punti
1.0Tiri liberi
2.0Tiri da 2
0.0Tiri da 3
TOT.5120
1 partite giocateâ–¶
| Data | Avversario | Pt | 1T | 2T | 3T |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 Gennaio 2026 | ALLIANZ DERTHONA BASKETBALL LA1^ fase | 5 | 1 | 2 | 0 |
T Ponta Palominos#19
3.2Punti
0.2Tiri liberi
1.5Tiri da 2
0.0Tiri da 3
TOT.544250
17 partite giocateâ–¶
| Data | Avversario | Pt | 1T | 2T | 3T |
|---|---|---|---|---|---|
| 08 Novembre 2025 | TAM TAM1^ fase | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 15 Novembre 2025 | BASKET RIN NIZZA1^ fase | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 23 Novembre 2025 | ALLIANZ DERTHONA BASKETBALL LA1^ fase | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 29 Novembre 2025 | BEA CHIERI1^ fase | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 24 Gennaio 2026 | ALLIANZ DERTHONA BASKETBALL LA1^ fase | 14 | 0 | 7 | 0 |
| 31 Gennaio 2026 | BEA CHIERI1^ fase | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 08 Febbraio 2026 | PALLACANESTRO MONCALIERI1^ fase | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 15 Febbraio 2026 | CUS PIEMONTE ORIENTALE1^ fase | 2 | 0 | 1 | 0 |
