STATISTICHE
9-13
V-S (41%)
65.4
Punti fatti/partita
76.0
Punti subiti/partita
+28
Miglior vittoriaNOVIPIU' CAMPUS MONFERRATO (70-42)
LAST GAME
ASD BASKET CLUB SERRAVALLE71 - 9412 Aprile 2026
VIRTUS COLLEGE VERBANIAANDATA
RITORNO
Andata 1ÂŞ
ASD BASKET CLUB SERRAVALLE54 - 71
BIELLA NEXT
BASKET COLLEGE NOVARA LL60 - 49
A.DIL. ARONA BASKET
ALLIANZ DERTHONA BASKETBALL LA82 - 81
MAGIC OLEGGIO JUNIOR BASKET
VIRTUS COLLEGE VERBANIA90 - 63
NOVIPIU' CAMPUS MONFERRATOAndata 2ÂŞ
NOVIPIU' CAMPUS MONFERRATO79 - 97
ASD BASKET CLUB SERRAVALLE
A.DIL. ARONA BASKET69 - 56
NOVARA BASKET A.S.D.
MAGIC OLEGGIO JUNIOR BASKET60 - 74
BASKET COLLEGE NOVARA LL
BIELLA NEXT108 - 39
ALLIANZ DERTHONA BASKETBALL LAAndata 3ÂŞ
BIELLA NEXT126 - 57
MAGIC OLEGGIO JUNIOR BASKET
VIRTUS COLLEGE VERBANIA87 - 55
A.DIL. ARONA BASKET
NOVARA BASKET A.S.D.47 - 63
BASKET COLLEGE NOVARA LL
ALLIANZ DERTHONA BASKETBALL LA60 - 62
NOVIPIU' CAMPUS MONFERRATOAndata 4ÂŞ
NOVIPIU' CAMPUS MONFERRATO52 - 72
BIELLA NEXT
MAGIC OLEGGIO JUNIOR BASKET71 - 81
NOVARA BASKET A.S.D.
BASKET COLLEGE NOVARA LL67 - 98
VIRTUS COLLEGE VERBANIA
A.DIL. ARONA BASKET51 - 58
ASD BASKET CLUB SERRAVALLEAndata 5ÂŞ
ASD BASKET CLUB SERRAVALLE83 - 58
BASKET COLLEGE NOVARA LL
VIRTUS COLLEGE VERBANIA78 - 59
NOVARA BASKET A.S.D.
ALLIANZ DERTHONA BASKETBALL LA54 - 45
A.DIL. ARONA BASKET
NOVIPIU' CAMPUS MONFERRATO97 - 53
MAGIC OLEGGIO JUNIOR BASKETAndata 6ÂŞ
A.DIL. ARONA BASKET51 - 78
BIELLA NEXT
BASKET COLLEGE NOVARA LL71 - 53
ALLIANZ DERTHONA BASKETBALL LA
MAGIC OLEGGIO JUNIOR BASKET79 - 114
VIRTUS COLLEGE VERBANIA
NOVARA BASKET A.S.D.70 - 85
ASD BASKET CLUB SERRAVALLEAndata 7ÂŞ
BIELLA NEXT102 - 38
BASKET COLLEGE NOVARA LL
VIRTUS COLLEGE VERBANIA105 - 40
ASD BASKET CLUB SERRAVALLE
NOVIPIU' CAMPUS MONFERRATO56 - 50
A.DIL. ARONA BASKET
ALLIANZ DERTHONA BASKETBALL LA70 - 79
NOVARA BASKET A.S.D.Andata 8ÂŞ
ASD BASKET CLUB SERRAVALLE75 - 54
ALLIANZ DERTHONA BASKETBALL LA
VIRTUS COLLEGE VERBANIA82 - 90
BIELLA NEXT
A.DIL. ARONA BASKET88 - 81
MAGIC OLEGGIO JUNIOR BASKET
NOVARA BASKET A.S.D.86 - 55
NOVIPIU' CAMPUS MONFERRATOAndata 9ÂŞ
BIELLA NEXT93 - 72
NOVARA BASKET A.S.D.
NOVIPIU' CAMPUS MONFERRATO80 - 73
BASKET COLLEGE NOVARA LL
MAGIC OLEGGIO JUNIOR BASKET62 - 79
ASD BASKET CLUB SERRAVALLE
ALLIANZ DERTHONA BASKETBALL LA59 - 90
VIRTUS COLLEGE VERBANIARitorno 1ÂŞ
NOVIPIU' CAMPUS MONFERRATO59 - 77
VIRTUS COLLEGE VERBANIA
BIELLA NEXT85 - 49
ASD BASKET CLUB SERRAVALLE
A.DIL. ARONA BASKET55 - 51
BASKET COLLEGE NOVARA LL
MAGIC OLEGGIO JUNIOR BASKET73 - 107
ALLIANZ DERTHONA BASKETBALL LARitorno 2ÂŞ
ASD BASKET CLUB SERRAVALLE70 - 42
NOVIPIU' CAMPUS MONFERRATO
BASKET COLLEGE NOVARA LL70 - 85
MAGIC OLEGGIO JUNIOR BASKET
NOVARA BASKET A.S.D.50 - 48
A.DIL. ARONA BASKET
ALLIANZ DERTHONA BASKETBALL LA49 - 69
BIELLA NEXTRitorno 3ÂŞ
NOVIPIU' CAMPUS MONFERRATO75 - 62
ALLIANZ DERTHONA BASKETBALL LA
BASKET COLLEGE NOVARA LL67 - 69
NOVARA BASKET A.S.D.
A.DIL. ARONA BASKET59 - 79
VIRTUS COLLEGE VERBANIA
MAGIC OLEGGIO JUNIOR BASKET55 - 112
BIELLA NEXTRitorno 4ÂŞ
BIELLA NEXT81 - 56
NOVIPIU' CAMPUS MONFERRATO
ASD BASKET CLUB SERRAVALLE74 - 56
A.DIL. ARONA BASKET
NOVARA BASKET A.S.D.83 - 62
MAGIC OLEGGIO JUNIOR BASKET
VIRTUS COLLEGE VERBANIA80 - 54
BASKET COLLEGE NOVARA LLRitorno 5ÂŞ
MAGIC OLEGGIO JUNIOR BASKET80 - 78
NOVIPIU' CAMPUS MONFERRATO
BASKET COLLEGE NOVARA LL65 - 69
ASD BASKET CLUB SERRAVALLE
A.DIL. ARONA BASKET71 - 64
ALLIANZ DERTHONA BASKETBALL LA
NOVARA BASKET A.S.D.71 - 82
VIRTUS COLLEGE VERBANIARitorno 6ÂŞ
BIELLA NEXT97 - 47
A.DIL. ARONA BASKET
ASD BASKET CLUB SERRAVALLE60 - 83
NOVARA BASKET A.S.D.
ALLIANZ DERTHONA BASKETBALL LA65 - 64
BASKET COLLEGE NOVARA LL
VIRTUS COLLEGE VERBANIA86 - 53
MAGIC OLEGGIO JUNIOR BASKETRitorno 7ÂŞ
ASD BASKET CLUB SERRAVALLE67 - 96
VIRTUS COLLEGE VERBANIA
BASKET COLLEGE NOVARA LL54 - 88
BIELLA NEXT
NOVARA BASKET A.S.D.97 - 71
ALLIANZ DERTHONA BASKETBALL LA
A.DIL. ARONA BASKET65 - 60
NOVIPIU' CAMPUS MONFERRATORitorno 8ÂŞ
BIELLA NEXT102 - 61
VIRTUS COLLEGE VERBANIA
MAGIC OLEGGIO JUNIOR BASKET72 - 63
A.DIL. ARONA BASKET
NOVIPIU' CAMPUS MONFERRATO65 - 72
NOVARA BASKET A.S.D.
ALLIANZ DERTHONA BASKETBALL LA72 - 68
ASD BASKET CLUB SERRAVALLERitorno 9ÂŞ
BASKET COLLEGE NOVARA LL77 - 63
NOVIPIU' CAMPUS MONFERRATO
VIRTUS COLLEGE VERBANIA107 - 59
ALLIANZ DERTHONA BASKETBALL LA
ASD BASKET CLUB SERRAVALLE88 - 91
MAGIC OLEGGIO JUNIOR BASKET
NOVARA BASKET A.S.D.54 - 96
BIELLA NEXTCLASSIFICA 1^ FASE GIRONE A
| # | SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIELLA NEXT | 32 | 16 | 16 | 0 | 1470 | 870 |
| 2 | VIRTUS COLLEGE VERBANIA | 28 | 16 | 14 | 2 | 1412 | 1036 |
| 3 | NOVARA BASKET A.S.D. | 18 | 16 | 9 | 7 | 1129 | 1135 |
| 4 | ASD BASKET CLUB SERRAVALLE | 18 | 16 | 9 | 7 | 1116 | 1140 |
| 5 | NOVIPIU' CAMPUS MONFERRATO | 10 | 16 | 5 | 11 | 1042 | 1165 |
| 6 | BASKET COLLEGE NOVARA LL | 10 | 16 | 5 | 11 | 1006 | 1146 |
| 7 | A.DIL. ARONA BASKET | 10 | 16 | 5 | 11 | 922 | 1077 |
| 8 | ALLIANZ DERTHONA BASKETBALL LA | 10 | 16 | 5 | 11 | 1020 | 1235 |
| 9 | MAGIC OLEGGIO JUNIOR BASKET | 8 | 16 | 4 | 12 | 1115 | 1428 |
ANDATA
RITORNO
Andata 1ÂŞ
ASD BASKET CLUB SERRAVALLE62 - 97
LETTERA 22 A.S.D.
VIRTUS COLLEGE VERBANIA71 - 78
UBC BASKET CHIERIAndata 2ÂŞ
UBC BASKET CHIERI88 - 46
ASD BASKET CLUB SERRAVALLE
LETTERA 22 A.S.D.86 - 64
VIRTUS COLLEGE VERBANIAAndata 3ÂŞ
LETTERA 22 A.S.D.70 - 62
UBC BASKET CHIERI
VIRTUS COLLEGE VERBANIA98 - 58
ASD BASKET CLUB SERRAVALLERitorno 1ÂŞ
UBC BASKET CHIERI77 - 68
VIRTUS COLLEGE VERBANIA
LETTERA 22 A.S.D.80 - 39
ASD BASKET CLUB SERRAVALLERitorno 2ÂŞ
VIRTUS COLLEGE VERBANIA89 - 95
LETTERA 22 A.S.D.
ASD BASKET CLUB SERRAVALLE46 - 76
UBC BASKET CHIERIRitorno 3ÂŞ
UBC BASKET CHIERI66 - 69
LETTERA 22 A.S.D.
ASD BASKET CLUB SERRAVALLE71 - 94
VIRTUS COLLEGE VERBANIACLASSIFICA 2^ FASE TITOLO TOP F
| # | SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LETTERA 22 A.S.D. | 12 | 6 | 6 | 0 | 497 | 382 |
| 2 | UBC BASKET CHIERI | 8 | 6 | 4 | 2 | 447 | 370 |
| 3 | VIRTUS COLLEGE VERBANIA | 4 | 6 | 2 | 4 | 484 | 465 |
| 4 | ASD BASKET CLUB SERRAVALLE | 0 | 6 | 0 | 6 | 322 | 533 |
1^ FASE
ASD BASKET CLUB SERRAVALLE54 - 71
BIELLA NEXT
NOVIPIU' CAMPUS MONFERRATO79 - 97
ASD BASKET CLUB SERRAVALLE
A.DIL. ARONA BASKET51 - 58
ASD BASKET CLUB SERRAVALLE
ASD BASKET CLUB SERRAVALLE83 - 58
BASKET COLLEGE NOVARA LL
NOVARA BASKET A.S.D.70 - 85
ASD BASKET CLUB SERRAVALLE
VIRTUS COLLEGE VERBANIA105 - 40
ASD BASKET CLUB SERRAVALLE
ASD BASKET CLUB SERRAVALLE75 - 54
ALLIANZ DERTHONA BASKETBALL LA
MAGIC OLEGGIO JUNIOR BASKET62 - 79
ASD BASKET CLUB SERRAVALLE
BIELLA NEXT85 - 49
ASD BASKET CLUB SERRAVALLE
ASD BASKET CLUB SERRAVALLE70 - 42
NOVIPIU' CAMPUS MONFERRATO
ASD BASKET CLUB SERRAVALLE74 - 56
A.DIL. ARONA BASKET
BASKET COLLEGE NOVARA LL65 - 69
ASD BASKET CLUB SERRAVALLE
ASD BASKET CLUB SERRAVALLE60 - 83
NOVARA BASKET A.S.D.
ASD BASKET CLUB SERRAVALLE67 - 96
VIRTUS COLLEGE VERBANIA
ALLIANZ DERTHONA BASKETBALL LA72 - 68
ASD BASKET CLUB SERRAVALLE
ASD BASKET CLUB SERRAVALLE88 - 91
MAGIC OLEGGIO JUNIOR BASKET2^ FASE TITOLO
ASD BASKET CLUB SERRAVALLE62 - 97
LETTERA 22 A.S.D.
UBC BASKET CHIERI88 - 46
ASD BASKET CLUB SERRAVALLE
VIRTUS COLLEGE VERBANIA98 - 58
ASD BASKET CLUB SERRAVALLE
LETTERA 22 A.S.D.80 - 39
ASD BASKET CLUB SERRAVALLE
ASD BASKET CLUB SERRAVALLE46 - 76
UBC BASKET CHIERI
ASD BASKET CLUB SERRAVALLE71 - 94
VIRTUS COLLEGE VERBANIA1Matteo Miglietta
2Mattia Ercole
5Sebastian Capra
6Federico Zerbo
7Luca Barbieri
8Tommaso Bisio
9Lorenzo P. D. Falasco
12Francesco Facino
15Edoardo Zanardi
21Gabriele Sacco
24Emanuele Bocchio
25Diego Rosario Castiglione
25Daniele Ghiringhelli
31Riccardo Martino
50Giulio Cambiaso
75Pietro Garaventa
91Luca Benassi
Under 17 Gold
22Partite
65.4Punti
12.5Tiri liberi
18.2Tiri da 2
4.5Tiri da 3
TOT.1438276401100
Luca Benassi#91
15.1Punti
1.8Tiri liberi
5.2Tiri da 2
1.0Tiri da 3
TOT.3173711020
21 partite giocateâ–¶
| Data | Avversario | Pt | 1T | 2T | 3T |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 Ottobre 2025 | BIELLA NEXT1^ fase | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 16 Ottobre 2025 | NOVIPIU' CAMPUS MONFERRATO1^ fase | 17 | 1 | 8 | 0 |
| 02 Novembre 2025 | A.DIL. ARONA BASKET1^ fase | 7 | 3 | 2 | 0 |
| 08 Novembre 2025 | BASKET COLLEGE NOVARA LL1^ fase | 22 | 1 | 6 | 3 |
| 16 Novembre 2025 | NOVARA BASKET A.S.D.1^ fase | 18 | 0 | 9 | 0 |
| 23 Novembre 2025 | VIRTUS COLLEGE VERBANIA1^ fase | 12 | 4 | 4 | 0 |
| 29 Novembre 2025 | ALLIANZ DERTHONA BASKETBALL LA1^ fase | 13 | 0 | 5 | 1 |
| 06 Dicembre 2025 | MAGIC OLEGGIO JUNIOR BASKET1^ fase | 24 | 4 | 7 | 2 |
| 13 Dicembre 2025 | BIELLA NEXT1^ fase | 11 | 4 | 2 | 1 |
| 20 Dicembre 2025 | NOVIPIU' CAMPUS MONFERRATO1^ fase | 15 | 2 | 5 | 1 |
| 18 Gennaio 2026 | A.DIL. ARONA BASKET1^ fase | 11 | 3 | 4 | 0 |
| 25 Gennaio 2026 | BASKET COLLEGE NOVARA LL1^ fase | 20 | 3 | 7 | 1 |
| 07 Febbraio 2026 | VIRTUS COLLEGE VERBANIA1^ fase | 22 | 6 | 8 | 0 |
| 17 Febbraio 2026 | ALLIANZ DERTHONA BASKETBALL LA1^ fase | 15 | 2 | 5 | 1 |
| 21 Febbraio 2026 | MAGIC OLEGGIO JUNIOR BASKET1^ fase | 27 | 1 | 10 | 2 |
| 28 Febbraio 2026 | LETTERA 22 A.S.D.2^ Fase Titolo | 17 | 0 | 4 | 3 |
| 03 Marzo 2026 | UBC BASKET CHIERI2^ Fase Titolo | 11 | 2 | 3 | 1 |
| 14 Marzo 2026 | VIRTUS COLLEGE VERBANIA2^ Fase Titolo | 18 | 0 | 9 | 0 |
| 21 Marzo 2026 | LETTERA 22 A.S.D.2^ Fase Titolo | 14 | 0 | 4 | 2 |
| 29 Marzo 2026 | UBC BASKET CHIERI2^ Fase Titolo | 7 | 0 | 2 | 1 |
| 12 Aprile 2026 | VIRTUS COLLEGE VERBANIA2^ Fase Titolo | 11 | 0 | 4 | 1 |
Matteo Miglietta#1
14.8Punti
3.8Tiri liberi
3.7Tiri da 2
1.3Tiri da 3
TOT.297767325
20 partite giocateâ–¶
| Data | Avversario | Pt | 1T | 2T | 3T |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 Ottobre 2025 | BIELLA NEXT1^ fase | 12 | 6 | 3 | 0 |
| 16 Ottobre 2025 | NOVIPIU' CAMPUS MONFERRATO1^ fase | 39 | 8 | 11 | 3 |
| 02 Novembre 2025 | A.DIL. ARONA BASKET1^ fase | 29 | 11 | 9 | 0 |
| 08 Novembre 2025 | BASKET COLLEGE NOVARA LL1^ fase | 13 | 3 | 5 | 0 |
| 16 Novembre 2025 | NOVARA BASKET A.S.D.1^ fase | 33 | 8 | 11 | 1 |
| 23 Novembre 2025 | VIRTUS COLLEGE VERBANIA1^ fase | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 29 Novembre 2025 | ALLIANZ DERTHONA BASKETBALL LA1^ fase | 15 | 5 | 5 | 0 |
| 06 Dicembre 2025 | MAGIC OLEGGIO JUNIOR BASKET1^ fase | 8 | 1 | 2 | 1 |
| 13 Dicembre 2025 | BIELLA NEXT1^ fase | 14 | 3 | 4 | 1 |
| 20 Dicembre 2025 | NOVIPIU' CAMPUS MONFERRATO1^ fase | 18 | 0 | 3 | 4 |
| 18 Gennaio 2026 | A.DIL. ARONA BASKET1^ fase | 14 | 1 | 2 | 3 |
| 25 Gennaio 2026 | BASKET COLLEGE NOVARA LL1^ fase | 17 | 1 | 2 | 4 |
| 07 Febbraio 2026 | VIRTUS COLLEGE VERBANIA1^ fase | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 17 Febbraio 2026 | ALLIANZ DERTHONA BASKETBALL LA1^ fase | 8 | 0 | 1 | 2 |
| 21 Febbraio 2026 | MAGIC OLEGGIO JUNIOR BASKET1^ fase | 11 | 6 | 1 | 1 |
| 28 Febbraio 2026 | LETTERA 22 A.S.D.2^ Fase Titolo | 9 | 2 | 2 | 1 |
| 03 Marzo 2026 | UBC BASKET CHIERI2^ Fase Titolo | 17 | 5 | 3 | 2 |
| 21 Marzo 2026 | LETTERA 22 A.S.D.2^ Fase Titolo | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 29 Marzo 2026 | UBC BASKET CHIERI2^ Fase Titolo | 14 | 0 | 4 | 2 |
| 12 Aprile 2026 | VIRTUS COLLEGE VERBANIA2^ Fase Titolo | 16 | 6 | 5 | 0 |
Lorenzo P. D. Falasco#9
8.4Punti
1.6Tiri liberi
2.2Tiri da 2
0.8Tiri da 3
TOT.176334617
21 partite giocateâ–¶
| Data | Avversario | Pt | 1T | 2T | 3T |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 Ottobre 2025 | BIELLA NEXT1^ fase | 9 | 2 | 2 | 1 |
| 16 Ottobre 2025 | NOVIPIU' CAMPUS MONFERRATO1^ fase | 21 | 0 | 9 | 1 |
| 02 Novembre 2025 | A.DIL. ARONA BASKET1^ fase | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 08 Novembre 2025 | BASKET COLLEGE NOVARA LL1^ fase | 8 | 5 | 0 | 1 |
| 16 Novembre 2025 | NOVARA BASKET A.S.D.1^ fase | 10 | 1 | 3 | 1 |
| 23 Novembre 2025 | VIRTUS COLLEGE VERBANIA1^ fase | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 29 Novembre 2025 | ALLIANZ DERTHONA BASKETBALL LA1^ fase | 9 | 2 | 2 | 1 |
| 06 Dicembre 2025 | MAGIC OLEGGIO JUNIOR BASKET1^ fase | 9 | 1 | 4 | 0 |
| 13 Dicembre 2025 | BIELLA NEXT1^ fase | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 20 Dicembre 2025 | NOVIPIU' CAMPUS MONFERRATO1^ fase | 7 | 0 | 2 | 1 |
| 18 Gennaio 2026 | A.DIL. ARONA BASKET1^ fase | 5 | 2 | 0 | 1 |
| 25 Gennaio 2026 | BASKET COLLEGE NOVARA LL1^ fase | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 07 Febbraio 2026 | VIRTUS COLLEGE VERBANIA1^ fase | 14 | 2 | 6 | 0 |
| 17 Febbraio 2026 | ALLIANZ DERTHONA BASKETBALL LA1^ fase | 10 | 1 | 0 | 3 |
| 21 Febbraio 2026 | MAGIC OLEGGIO JUNIOR BASKET1^ fase | 7 | 2 | 1 | 1 |
| 28 Febbraio 2026 | LETTERA 22 A.S.D.2^ Fase Titolo | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 03 Marzo 2026 | UBC BASKET CHIERI2^ Fase Titolo | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 14 Marzo 2026 | VIRTUS COLLEGE VERBANIA2^ Fase Titolo | 13 | 2 | 4 | 1 |
| 21 Marzo 2026 | LETTERA 22 A.S.D.2^ Fase Titolo | 7 | 0 | 2 | 1 |
| 29 Marzo 2026 | UBC BASKET CHIERI2^ Fase Titolo | 5 | 2 | 0 | 1 |
| 12 Aprile 2026 | VIRTUS COLLEGE VERBANIA2^ Fase Titolo | 7 | 3 | 2 | 0 |
Gabriele Sacco#21
7.0Punti
1.6Tiri liberi
2.5Tiri da 2
0.1Tiri da 3
TOT.13331482
19 partite giocateâ–¶
| Data | Avversario | Pt | 1T | 2T | 3T |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 Ottobre 2025 | BIELLA NEXT1^ fase | 18 | 7 | 4 | 1 |
| 16 Ottobre 2025 | NOVIPIU' CAMPUS MONFERRATO1^ fase | 8 | 2 | 3 | 0 |
| 02 Novembre 2025 | A.DIL. ARONA BASKET1^ fase | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 Novembre 2025 | BASKET COLLEGE NOVARA LL1^ fase | 7 | 1 | 3 | 0 |
| 16 Novembre 2025 | NOVARA BASKET A.S.D.1^ fase | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 23 Novembre 2025 | VIRTUS COLLEGE VERBANIA1^ fase | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 29 Novembre 2025 | ALLIANZ DERTHONA BASKETBALL LA1^ fase | 8 | 0 | 4 | 0 |
| 06 Dicembre 2025 | MAGIC OLEGGIO JUNIOR BASKET1^ fase | 17 | 1 | 8 | 0 |
| 13 Dicembre 2025 | BIELLA NEXT1^ fase | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 20 Dicembre 2025 | NOVIPIU' CAMPUS MONFERRATO1^ fase | 10 | 0 | 5 | 0 |
| 18 Gennaio 2026 | A.DIL. ARONA BASKET1^ fase | 18 | 10 | 4 | 0 |
| 25 Gennaio 2026 | BASKET COLLEGE NOVARA LL1^ fase | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 Febbraio 2026 | VIRTUS COLLEGE VERBANIA1^ fase | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Febbraio 2026 | ALLIANZ DERTHONA BASKETBALL LA1^ fase | 12 | 4 | 4 | 0 |
| 21 Febbraio 2026 | MAGIC OLEGGIO JUNIOR BASKET1^ fase | 9 | 0 | 3 | 1 |
| 28 Febbraio 2026 | LETTERA 22 A.S.D.2^ Fase Titolo | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 03 Marzo 2026 | UBC BASKET CHIERI2^ Fase Titolo | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Marzo 2026 | UBC BASKET CHIERI2^ Fase Titolo | 8 | 2 | 3 | 0 |
| 12 Aprile 2026 | VIRTUS COLLEGE VERBANIA2^ Fase Titolo | 1 | 1 | 0 | 0 |
Giulio Cambiaso#50
5.1Punti
1.5Tiri liberi
1.7Tiri da 2
0.1Tiri da 3
TOT.6118201
12 partite giocateâ–¶
| Data | Avversario | Pt | 1T | 2T | 3T |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 Ottobre 2025 | BIELLA NEXT1^ fase | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Novembre 2025 | A.DIL. ARONA BASKET1^ fase | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 08 Novembre 2025 | BASKET COLLEGE NOVARA LL1^ fase | 7 | 1 | 3 | 0 |
| 16 Novembre 2025 | NOVARA BASKET A.S.D.1^ fase | 7 | 1 | 3 | 0 |
| 23 Novembre 2025 | VIRTUS COLLEGE VERBANIA1^ fase | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 29 Novembre 2025 | ALLIANZ DERTHONA BASKETBALL LA1^ fase | 10 | 3 | 2 | 1 |
| 13 Dicembre 2025 | BIELLA NEXT1^ fase | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 18 Gennaio 2026 | A.DIL. ARONA BASKET1^ fase | 12 | 6 | 3 | 0 |
| 25 Gennaio 2026 | BASKET COLLEGE NOVARA LL1^ fase | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 07 Febbraio 2026 | VIRTUS COLLEGE VERBANIA1^ fase | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 17 Febbraio 2026 | ALLIANZ DERTHONA BASKETBALL LA1^ fase | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 12 Aprile 2026 | VIRTUS COLLEGE VERBANIA2^ Fase Titolo | 3 | 3 | 0 | 0 |
Francesco Facino#12
4.8Punti
0.8Tiri liberi
1.3Tiri da 2
0.5Tiri da 3
TOT.7612208
16 partite giocateâ–¶
| Data | Avversario | Pt | 1T | 2T | 3T |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 Ottobre 2025 | BIELLA NEXT1^ fase | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 16 Ottobre 2025 | NOVIPIU' CAMPUS MONFERRATO1^ fase | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 02 Novembre 2025 | A.DIL. ARONA BASKET1^ fase | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 08 Novembre 2025 | BASKET COLLEGE NOVARA LL1^ fase | 7 | 1 | 3 | 0 |
| 16 Novembre 2025 | NOVARA BASKET A.S.D.1^ fase | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 23 Novembre 2025 | VIRTUS COLLEGE VERBANIA1^ fase | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 29 Novembre 2025 | ALLIANZ DERTHONA BASKETBALL LA1^ fase | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 06 Dicembre 2025 | MAGIC OLEGGIO JUNIOR BASKET1^ fase | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 20 Dicembre 2025 | NOVIPIU' CAMPUS MONFERRATO1^ fase | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 18 Gennaio 2026 | A.DIL. ARONA BASKET1^ fase | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Febbraio 2026 | MAGIC OLEGGIO JUNIOR BASKET1^ fase | 8 | 3 | 1 | 1 |
| 28 Febbraio 2026 | LETTERA 22 A.S.D.2^ Fase Titolo | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 14 Marzo 2026 | VIRTUS COLLEGE VERBANIA2^ Fase Titolo | 14 | 1 | 5 | 1 |
| 21 Marzo 2026 | LETTERA 22 A.S.D.2^ Fase Titolo | 6 | 3 | 0 | 1 |
| 29 Marzo 2026 | UBC BASKET CHIERI2^ Fase Titolo | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 12 Aprile 2026 | VIRTUS COLLEGE VERBANIA2^ Fase Titolo | 4 | 0 | 2 | 0 |
Mattia Ercole#2
4.5Punti
1.2Tiri liberi
0.9Tiri da 2
0.5Tiri da 3
TOT.94261910
21 partite giocateâ–¶
| Data | Avversario | Pt | 1T | 2T | 3T |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 Ottobre 2025 | BIELLA NEXT1^ fase | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16 Ottobre 2025 | NOVIPIU' CAMPUS MONFERRATO1^ fase | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 02 Novembre 2025 | A.DIL. ARONA BASKET1^ fase | 9 | 1 | 1 | 2 |
| 08 Novembre 2025 | BASKET COLLEGE NOVARA LL1^ fase | 9 | 4 | 1 | 1 |
| 16 Novembre 2025 | NOVARA BASKET A.S.D.1^ fase | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 Novembre 2025 | VIRTUS COLLEGE VERBANIA1^ fase | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 Novembre 2025 | ALLIANZ DERTHONA BASKETBALL LA1^ fase | 5 | 2 | 0 | 1 |
| 06 Dicembre 2025 | MAGIC OLEGGIO JUNIOR BASKET1^ fase | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 13 Dicembre 2025 | BIELLA NEXT1^ fase | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 20 Dicembre 2025 | NOVIPIU' CAMPUS MONFERRATO1^ fase | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Gennaio 2026 | A.DIL. ARONA BASKET1^ fase | 5 | 3 | 1 | 0 |
| 25 Gennaio 2026 | BASKET COLLEGE NOVARA LL1^ fase | 19 | 7 | 3 | 2 |
| 07 Febbraio 2026 | VIRTUS COLLEGE VERBANIA1^ fase | 8 | 0 | 4 | 0 |
| 17 Febbraio 2026 | ALLIANZ DERTHONA BASKETBALL LA1^ fase | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 21 Febbraio 2026 | MAGIC OLEGGIO JUNIOR BASKET1^ fase | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 28 Febbraio 2026 | LETTERA 22 A.S.D.2^ Fase Titolo | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 03 Marzo 2026 | UBC BASKET CHIERI2^ Fase Titolo | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 14 Marzo 2026 | VIRTUS COLLEGE VERBANIA2^ Fase Titolo | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 21 Marzo 2026 | LETTERA 22 A.S.D.2^ Fase Titolo | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 29 Marzo 2026 | UBC BASKET CHIERI2^ Fase Titolo | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 12 Aprile 2026 | VIRTUS COLLEGE VERBANIA2^ Fase Titolo | 5 | 0 | 1 | 1 |
Federico Zerbo#6
3.9Punti
1.0Tiri liberi
1.3Tiri da 2
0.1Tiri da 3
TOT.6717222
17 partite giocateâ–¶
| Data | Avversario | Pt | 1T | 2T | 3T |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 Ottobre 2025 | BIELLA NEXT1^ fase | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 Novembre 2025 | A.DIL. ARONA BASKET1^ fase | 0 | 0 | 0 | 0 |
