Stagione
STATISTICHE 2025-2026
6-20
V-S (23%)
56.9
Punti fatti/partita
72.0
Punti subiti/partita
+19
Miglior vittoriaPediatrica San Mauro Basket (75-56)
ULTIMA PARTITA
Gators Basketball77 - 4024 Maggio 2026
ASD Basket Club SerravalleANDATA
RITORNO
Andata 1ª
Pediatrica San Mauro Basket57 - 83
Lettera 22 A.S.D.
ASD Basket Club Serravalle52 - 82
Virtus Verbania
Fulgor Omegna S.R.L.S.D.85 - 94
Magic Oleggio Junior Basket
Basket College Novara LL A.S.D51 - 78
Biella Next
ASD Basket Club Vercelli Rices63 - 91
A.S.D.Pall. ChivassoAndata 2ª
Magic Oleggio Junior Basket125 - 51
ASD Basket Club Vercelli Rices
Basket Galliate A.S.D.60 - 58
ASD Basket Club Serravalle
Biella Next97 - 78
Fulgor Omegna S.R.L.S.D.
Virtus Verbania91 - 60
Pediatrica San Mauro Basket
A.S.D.Pall. Chivasso72 - 50
Basket College Novara LL A.S.DAndata 3ª
Basket College Novara LL A.S.D38 - 65
Lettera 22 A.S.D.
Pediatrica San Mauro Basket55 - 64
Basket Galliate A.S.D.
A.S.D.Pall. Chivasso74 - 116
Magic Oleggio Junior Basket
Fulgor Omegna S.R.L.S.D.98 - 82
Virtus Verbania
ASD Basket Club Vercelli Rices60 - 99
Biella NextAndata 4ª
Biella Next89 - 68
A.S.D.Pall. Chivasso
Virtus Verbania124 - 39
ASD Basket Club Vercelli Rices
Magic Oleggio Junior Basket104 - 62
Basket College Novara LL A.S.D
Basket Galliate A.S.D.75 - 103
Fulgor Omegna S.R.L.S.D.
Lettera 22 A.S.D.48 - 44
ASD Basket Club SerravalleAndata 5ª
Basket College Novara LL A.S.D59 - 66
Basket Galliate A.S.D.
ASD Basket Club Serravalle75 - 56
Pediatrica San Mauro Basket
Biella Next87 - 104
Magic Oleggio Junior Basket
ASD Basket Club Vercelli Rices55 - 65
Lettera 22 A.S.D.
A.S.D.Pall. Chivasso83 - 82
Virtus VerbaniaAndata 6ª
Virtus Verbania82 - 94
Magic Oleggio Junior Basket
Basket Galliate A.S.D.78 - 62
ASD Basket Club Vercelli Rices
ASD Basket Club Serravalle64 - 92
Fulgor Omegna S.R.L.S.D.
Lettera 22 A.S.D.52 - 84
Biella Next
Pediatrica San Mauro Basket51 - 70
A.S.D.Pall. ChivassoAndata 7ª
Magic Oleggio Junior Basket108 - 32
Basket Galliate A.S.D.
Biella Next82 - 84
Virtus Verbania
Fulgor Omegna S.R.L.S.D.102 - 47
Pediatrica San Mauro Basket
Basket College Novara LL A.S.D75 - 67
ASD Basket Club Serravalle
A.S.D.Pall. Chivasso59 - 63
Lettera 22 A.S.D.Andata 8ª
Fulgor Omegna S.R.L.S.D.76 - 39
Basket College Novara LL A.S.D
Basket Galliate A.S.D.71 - 73
Virtus Verbania
Pediatrica San Mauro Basket35 - 89
Biella Next
ASD Basket Club Serravalle70 - 60
ASD Basket Club Vercelli Rices
Lettera 22 A.S.D.72 - 79
Magic Oleggio Junior BasketAndata 9ª
Basket College Novara LL A.S.D73 - 56
Pediatrica San Mauro Basket
Biella Next66 - 54
Basket Galliate A.S.D.
ASD Basket Club Vercelli Rices47 - 90
Fulgor Omegna S.R.L.S.D.
A.S.D.Pall. Chivasso92 - 52
ASD Basket Club Serravalle
Virtus Verbania95 - 61
Lettera 22 A.S.D.Andata 10ª
Fulgor Omegna S.R.L.S.D.85 - 60
A.S.D.Pall. Chivasso
Basket College Novara LL A.S.D54 - 57
ASD Basket Club Vercelli Rices
Basket Galliate A.S.D.86 - 62
Lettera 22 A.S.D.
ASD Basket Club Serravalle65 - 72
Biella Next
Pediatrica San Mauro Basket48 - 124
Magic Oleggio Junior BasketAndata 11ª
A.S.D.Pall. Chivasso72 - 71
Basket Galliate A.S.D.
ASD Basket Club Vercelli Rices94 - 74
Pediatrica San Mauro Basket
Virtus Verbania95 - 62
Basket College Novara LL A.S.D
Lettera 22 A.S.D.61 - 69
Fulgor Omegna S.R.L.S.D.
Magic Oleggio Junior Basket105 - 41
ASD Basket Club SerravalleRitorno 1ª
Lettera 22 A.S.D.89 - 51
Pediatrica San Mauro Basket
Virtus Verbania79 - 60
ASD Basket Club Serravalle
Biella Next100 - 62
Basket College Novara LL A.S.D
A.S.D.Pall. Chivasso88 - 69
ASD Basket Club Vercelli Rices
Magic Oleggio Junior Basket103 - 83
Fulgor Omegna S.R.L.S.D.Ritorno 2ª
ASD Basket Club Vercelli Rices60 - 98
Magic Oleggio Junior Basket
Basket College Novara LL A.S.D63 - 76
A.S.D.Pall. Chivasso
ASD Basket Club Serravalle51 - 65
Basket Galliate A.S.D.
Fulgor Omegna S.R.L.S.D.68 - 81
Biella Next
Pediatrica San Mauro Basket52 - 99
Virtus VerbaniaRitorno 3ª
Basket Galliate A.S.D.100 - 58
Pediatrica San Mauro Basket
Lettera 22 A.S.D.65 - 61
Basket College Novara LL A.S.D
Virtus Verbania79 - 73
Fulgor Omegna S.R.L.S.D.
Magic Oleggio Junior Basket111 - 61
A.S.D.Pall. Chivasso
Biella Next111 - 65
ASD Basket Club Vercelli RicesRitorno 4ª
Fulgor Omegna S.R.L.S.D.69 - 68
Basket Galliate A.S.D.
ASD Basket Club Serravalle60 - 69
Lettera 22 A.S.D.
Basket College Novara LL A.S.D42 - 96
Magic Oleggio Junior Basket
ASD Basket Club Vercelli Rices59 - 110
Virtus Verbania
A.S.D.Pall. Chivasso65 - 80
Biella NextRitorno 5ª
Basket Galliate A.S.D.76 - 50
Basket College Novara LL A.S.D
Pediatrica San Mauro Basket60 - 73
ASD Basket Club Serravalle
Virtus Verbania102 - 60
A.S.D.Pall. Chivasso
Lettera 22 A.S.D.77 - 34
ASD Basket Club Vercelli Rices
Magic Oleggio Junior Basket80 - 74
Biella NextRitorno 6ª
Biella Next74 - 55
Lettera 22 A.S.D.
Fulgor Omegna S.R.L.S.D.90 - 61
ASD Basket Club Serravalle
ASD Basket Club Vercelli Rices66 - 80
Basket Galliate A.S.D.
A.S.D.Pall. Chivasso87 - 66
Pediatrica San Mauro Basket
Magic Oleggio Junior Basket104 - 82
Virtus VerbaniaRitorno 7ª
Pediatrica San Mauro Basket44 - 76
Fulgor Omegna S.R.L.S.D.
ASD Basket Club Serravalle55 - 43
Basket College Novara LL A.S.D
Virtus Verbania84 - 73
Biella Next
Lettera 22 A.S.D.65 - 81
A.S.D.Pall. Chivasso
Basket Galliate A.S.D.52 - 88
Magic Oleggio Junior BasketRitorno 8ª
Basket College Novara LL A.S.D53 - 79
Fulgor Omegna S.R.L.S.D.
Virtus Verbania86 - 63
Basket Galliate A.S.D.
Magic Oleggio Junior Basket83 - 70
Lettera 22 A.S.D.
Biella Next105 - 57
Pediatrica San Mauro Basket
ASD Basket Club Vercelli Rices75 - 35
ASD Basket Club SerravalleRitorno 9ª
Fulgor Omegna S.R.L.S.D.69 - 52
ASD Basket Club Vercelli Rices
Pediatrica San Mauro Basket46 - 55
Basket College Novara LL A.S.D
Basket Galliate A.S.D.72 - 75
Biella Next
ASD Basket Club Serravalle73 - 89
A.S.D.Pall. Chivasso
Lettera 22 A.S.D.72 - 80
Virtus VerbaniaRitorno 10ª
A.S.D.Pall. Chivasso75 - 78
Fulgor Omegna S.R.L.S.D.
Magic Oleggio Junior Basket108 - 46
Pediatrica San Mauro Basket
ASD Basket Club Vercelli Rices70 - 75
Basket College Novara LL A.S.D
Lettera 22 A.S.D.58 - 71
Basket Galliate A.S.D.
Biella Next86 - 51
ASD Basket Club SerravalleRitorno 11ª
Fulgor Omegna S.R.L.S.D.73 - 68
Lettera 22 A.S.D.
Pediatrica San Mauro Basket55 - 71
ASD Basket Club Vercelli Rices
Basket Galliate A.S.D.65 - 86
A.S.D.Pall. Chivasso
ASD Basket Club Serravalle48 - 94
Magic Oleggio Junior Basket
Basket College Novara LL A.S.D65 - 91
Virtus VerbaniaCLASSIFICA 1^ FASE
| # | SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magic Oleggio Junior Basket | 40 | 20 | 20 | 0 | 2018 | 1252 |
| 2 | Virtus Verbania | 32 | 20 | 16 | 4 | 1782 | 1383 |
| 3 | Biella Next | 32 | 20 | 16 | 4 | 1702 | 1310 |
| 4 | Fulgor Omegna S.R.L.S.D. | 30 | 20 | 15 | 5 | 1636 | 1350 |
| 5 | A.S.D.Pall. Chivasso | 24 | 20 | 12 | 8 | 1509 | 1494 |
| 6 | Basket Galliate A.S.D. | 20 | 20 | 10 | 10 | 1369 | 1405 |
| 7 | Lettera 22 A.S.D. | 18 | 20 | 9 | 11 | 1320 | 1334 |
| 8 | ASD Basket Club Vercelli Rices | 8 | 20 | 4 | 16 | 1209 | 1668 |
| 9 | Basket College Novara LL A.S.D | 8 | 20 | 4 | 16 | 1132 | 1490 |
| 10 | ASD Basket Club Serravalle | 8 | 20 | 4 | 16 | 1155 | 1492 |
| 11 | Pediatrica San Mauro Basket | 0 | 20 | 0 | 20 | 1074 | 1728 |
ANDATA
RITORNO
Andata 1ª
Basket Galliate A.S.D.65 - 53
Gators Basketball
Abet Laminati Team 71 Bra80 - 55
A.S.D. Alfieri
ASD Basket Club Vercelli Rices80 - 92
A. Dil. Victoria Pall. TorinoAndata 2ª
A.S.D. Alfieri52 - 78
ASD Basket Club Vercelli Rices
Gators Basketball89 - 54
Abet Laminati Team 71 Bra
A. Dil. Victoria Pall. Torino68 - 43
ASD Basket Club SerravalleAndata 3ª
ASD Basket Club Serravalle70 - 75
ASD Basket Club Vercelli Rices
A.S.D. Alfieri56 - 67
Gators Basketball
Basket Galliate A.S.D.72 - 57
A. Dil. Victoria Pall. TorinoRitorno 1ª
A. Dil. Victoria Pall. Torino84 - 75
Abet Laminati Team 71 Bra
ASD Basket Club Serravalle55 - 59
Basket Galliate A.S.D.
ASD Basket Club Vercelli Rices72 - 66
Gators BasketballRitorno 2ª
Abet Laminati Team 71 Bra50 - 62
ASD Basket Club Serravalle
ASD Basket Club Vercelli Rices77 - 71
Basket Galliate A.S.D.
A. Dil. Victoria Pall. Torino67 - 48
A.S.D. AlfieriRitorno 3ª
ASD Basket Club Serravalle55 - 51
A.S.D. Alfieri
Basket Galliate A.S.D.81 - 69
Abet Laminati Team 71 Bra
Gators Basketball65 - 77
A. Dil. Victoria Pall. TorinoRitorno 4ª
Abet Laminati Team 71 Bra82 - 76
ASD Basket Club Vercelli Rices
Gators Basketball77 - 40
ASD Basket Club Serravalle
A.S.D. Alfieri49 - 73
Basket Galliate A.S.D.CLASSIFICA 2^ FASE COPPA
| # | SQUADRA | PT | G | V | P | PF | PS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basket Galliate A.S.D. | 10 | 6 | 5 | 1 | 421 | 360 |
| 2 | A. Dil. Victoria Pall. Torino | 10 | 6 | 5 | 1 | 445 | 383 |
| 3 | ASD Basket Club Vercelli Rices | 8 | 6 | 4 | 2 | 458 | 433 |
| 4 | Gators Basketball | 6 | 6 | 3 | 3 | 417 | 364 |
| 5 | ASD Basket Club Serravalle | 4 | 6 | 2 | 4 | 325 | 380 |
| 6 | Abet Laminati Team 71 Bra | 4 | 6 | 2 | 4 | 410 | 447 |
| 7 | A.S.D. Alfieri | 0 | 6 | 0 | 6 | 311 | 420 |
1^ FASE
ASD Basket Club Serravalle52 - 82
Virtus Verbania
Basket Galliate A.S.D.60 - 58
ASD Basket Club Serravalle
Lettera 22 A.S.D.48 - 44
ASD Basket Club Serravalle
ASD Basket Club Serravalle75 - 56
Pediatrica San Mauro Basket
ASD Basket Club Serravalle64 - 92
Fulgor Omegna S.R.L.S.D.
Basket College Novara LL A.S.D75 - 67
ASD Basket Club Serravalle
ASD Basket Club Serravalle70 - 60
ASD Basket Club Vercelli Rices
A.S.D.Pall. Chivasso92 - 52
ASD Basket Club Serravalle
ASD Basket Club Serravalle65 - 72
Biella Next
Magic Oleggio Junior Basket105 - 41
ASD Basket Club Serravalle
Virtus Verbania79 - 60
ASD Basket Club Serravalle
ASD Basket Club Serravalle51 - 65
Basket Galliate A.S.D.
ASD Basket Club Serravalle60 - 69
Lettera 22 A.S.D.
Pediatrica San Mauro Basket60 - 73
ASD Basket Club Serravalle
Fulgor Omegna S.R.L.S.D.90 - 61
ASD Basket Club Serravalle
ASD Basket Club Serravalle55 - 43
Basket College Novara LL A.S.D
ASD Basket Club Vercelli Rices75 - 35
ASD Basket Club Serravalle
ASD Basket Club Serravalle73 - 89
A.S.D.Pall. Chivasso
Biella Next86 - 51
ASD Basket Club Serravalle
ASD Basket Club Serravalle48 - 94
Magic Oleggio Junior Basket2^ FASE COPPA
A. Dil. Victoria Pall. Torino68 - 43
ASD Basket Club Serravalle
ASD Basket Club Serravalle70 - 75
ASD Basket Club Vercelli Rices
ASD Basket Club Serravalle55 - 59
Basket Galliate A.S.D.
Abet Laminati Team 71 Bra50 - 62
ASD Basket Club Serravalle
ASD Basket Club Serravalle55 - 51
A.S.D. Alfieri
Gators Basketball77 - 40
ASD Basket Club Serravalle0Riccardo Maggi
1Francesco Borbor Perlaza
4Lorenzo Grosso
6Erdi Haliti
8Tommaso Bisio
11Gerardo Romeo Colafiglio
18Tommaso Grosso
29Leonardo Persano
30Mattia Rinaldi
32Samuele Alberto Fossati
36Lorenzo Scandaliato
39Martino Rovella
48Gabriele Bisio
Under 15 Gold · 2025-2026
26Partite
56.9Punti
10.4Tiri liberi
16.6Tiri da 2
1.6Tiri da 3
TOT.148027143142
Tommaso Bisio#8
19.8Punti
6.5Tiri liberi
5.8Tiri da 2
0.5Tiri da 3
TOT.43614412812
22 partite giocate▶
| Data | Avversario | Pt | 1T | 2T | 3T |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 Ottobre 2025 | VIRTUS VERBANIA1^ fase | 15 | 7 | 4 | 0 |
| 19 Ottobre 2025 | BASKET GALLIATE A.S.D.1^ fase | 18 | 7 | 4 | 1 |
| 02 Novembre 2025 | LETTERA 22 A.S.D.1^ fase | 12 | 2 | 2 | 2 |
| 16 Novembre 2025 | FULGOR OMEGNA S.R.L.S.D.1^ fase | 15 | 2 | 5 | 1 |
| 23 Novembre 2025 | BASKET COLLEGE NOVARA LL A.S.D1^ fase | 29 | 11 | 6 | 2 |
| 30 Novembre 2025 | ASD BASKET CLUB VERCELLI RICES1^ fase | 21 | 7 | 7 | 0 |
| 07 Dicembre 2025 | A.S.D.PALL. CHIVASSO1^ fase | 21 | 5 | 5 | 2 |
| 14 Dicembre 2025 | BIELLA NEXT1^ fase | 21 | 9 | 6 | 0 |
| 21 Dicembre 2025 | MAGIC OLEGGIO JUNIOR BASKET1^ fase | 19 | 4 | 6 | 1 |
| 10 Gennaio 2026 | VIRTUS VERBANIA1^ fase | 32 | 10 | 11 | 0 |
| 01 Febbraio 2026 | LETTERA 22 A.S.D.1^ fase | 17 | 9 | 4 | 0 |
| 07 Febbraio 2026 | PEDIATRICA SAN MAURO BASKET1^ fase | 30 | 3 | 12 | 1 |
| 15 Febbraio 2026 | FULGOR OMEGNA S.R.L.S.D.1^ fase | 18 | 8 | 5 | 0 |
| 21 Febbraio 2026 | BASKET COLLEGE NOVARA LL A.S.D1^ fase | 21 | 3 | 9 | 0 |
| 01 Marzo 2026 | ASD BASKET CLUB VERCELLI RICES1^ fase | 12 | 2 | 5 | 0 |
| 08 Marzo 2026 | A.S.D.PALL. CHIVASSO1^ fase | 20 | 6 | 7 | 0 |
| 15 Marzo 2026 | BIELLA NEXT1^ fase | 14 | 2 | 6 | 0 |
| 22 Marzo 2026 | MAGIC OLEGGIO JUNIOR BASKET1^ fase | 13 | 4 | 3 | 1 |
| 19 Aprile 2026 | A. DIL. VICTORIA PALL. TORINO2^ Fase Coppa | 10 | 4 | 3 | 0 |
| 25 Aprile 2026 | ASD BASKET CLUB VERCELLI RICES2^ Fase Coppa | 31 | 17 | 7 | 0 |
| 03 Maggio 2026 | BASKET GALLIATE A.S.D.2^ Fase Coppa | 27 | 10 | 7 | 1 |
| 09 Maggio 2026 | ABET LAMINATI TEAM 71 BRA2^ Fase Coppa | 20 | 12 | 4 | 0 |
Riccardo Maggi#0
9.0Punti
1.2Tiri liberi
3.6Tiri da 2
0.2Tiri da 3
TOT.17923724
20 partite giocate▶
| Data | Avversario | Pt | 1T | 2T | 3T |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 Ottobre 2025 | BASKET GALLIATE A.S.D.1^ fase | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 02 Novembre 2025 | LETTERA 22 A.S.D.1^ fase | 8 | 0 | 4 | 0 |
| 16 Novembre 2025 | FULGOR OMEGNA S.R.L.S.D.1^ fase | 23 | 0 | 10 | 1 |
| 23 Novembre 2025 | BASKET COLLEGE NOVARA LL A.S.D1^ fase | 14 | 4 | 5 | 0 |
| 30 Novembre 2025 | ASD BASKET CLUB VERCELLI RICES1^ fase | 14 | 2 | 3 | 2 |
| 07 Dicembre 2025 | A.S.D.PALL. CHIVASSO1^ fase | 15 | 5 | 5 | 0 |
| 14 Dicembre 2025 | BIELLA NEXT1^ fase | 9 | 1 | 4 | 0 |
| 21 Dicembre 2025 | MAGIC OLEGGIO JUNIOR BASKET1^ fase | 10 | 2 | 4 | 0 |
| 01 Febbraio 2026 | LETTERA 22 A.S.D.1^ fase | 7 | 1 | 3 | 0 |
| 07 Febbraio 2026 | PEDIATRICA SAN MAURO BASKET1^ fase | 14 | 0 | 7 | 0 |
| 15 Febbraio 2026 | FULGOR OMEGNA S.R.L.S.D.1^ fase | 11 | 1 | 5 | 0 |
| 21 Febbraio 2026 | BASKET COLLEGE NOVARA LL A.S.D1^ fase | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 01 Marzo 2026 | ASD BASKET CLUB VERCELLI RICES1^ fase | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 08 Marzo 2026 | A.S.D.PALL. CHIVASSO1^ fase | 13 | 1 | 6 | 0 |
| 15 Marzo 2026 | BIELLA NEXT1^ fase | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 22 Marzo 2026 | MAGIC OLEGGIO JUNIOR BASKET1^ fase | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 19 Aprile 2026 | A. DIL. VICTORIA PALL. TORINO2^ Fase Coppa | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 25 Aprile 2026 | ASD BASKET CLUB VERCELLI RICES2^ Fase Coppa | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 03 Maggio 2026 | BASKET GALLIATE A.S.D.2^ Fase Coppa | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 09 Maggio 2026 | ABET LAMINATI TEAM 71 BRA2^ Fase Coppa | 6 | 0 | 3 | 0 |
Francesco Borbor Perlaza#1
8.2Punti
1.0Tiri liberi
3.2Tiri da 2
0.3Tiri da 3
TOT.18022706
22 partite giocate▶
| Data | Avversario | Pt | 1T | 2T | 3T |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 Ottobre 2025 | VIRTUS VERBANIA1^ fase | 14 | 0 | 7 | 0 |
| 19 Ottobre 2025 | BASKET GALLIATE A.S.D.1^ fase | 11 | 3 | 4 | 0 |
| 02 Novembre 2025 | LETTERA 22 A.S.D.1^ fase | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 16 Novembre 2025 | FULGOR OMEGNA S.R.L.S.D.1^ fase | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 23 Novembre 2025 | BASKET COLLEGE NOVARA LL A.S.D1^ fase | 12 | 4 | 4 | 0 |
| 30 Novembre 2025 | ASD BASKET CLUB VERCELLI RICES1^ fase | 10 | 0 | 5 | 0 |
| 07 Dicembre 2025 | A.S.D.PALL. CHIVASSO1^ fase | 11 | 2 | 3 | 1 |
| 14 Dicembre 2025 | BIELLA NEXT1^ fase | 13 | 3 | 5 | 0 |
| 21 Dicembre 2025 | MAGIC OLEGGIO JUNIOR BASKET1^ fase | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 10 Gennaio 2026 | VIRTUS VERBANIA1^ fase | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 01 Febbraio 2026 | LETTERA 22 A.S.D.1^ fase | 10 | 3 | 2 | 1 |
| 07 Febbraio 2026 | PEDIATRICA SAN MAURO BASKET1^ fase | 14 | 0 | 7 | 0 |
| 15 Febbraio 2026 | FULGOR OMEGNA S.R.L.S.D.1^ fase | 6 | 2 | 2 | 0 |
| 21 Febbraio 2026 | BASKET COLLEGE NOVARA LL A.S.D1^ fase | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 01 Marzo 2026 | ASD BASKET CLUB VERCELLI RICES1^ fase | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 08 Marzo 2026 | A.S.D.PALL. CHIVASSO1^ fase | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 15 Marzo 2026 | BIELLA NEXT1^ fase | 15 | 2 | 5 | 1 |
| 22 Marzo 2026 | MAGIC OLEGGIO JUNIOR BASKET1^ fase | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 19 Aprile 2026 | A. DIL. VICTORIA PALL. TORINO2^ Fase Coppa | 8 | 0 | 4 | 0 |
| 25 Aprile 2026 | ASD BASKET CLUB VERCELLI RICES2^ Fase Coppa | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 03 Maggio 2026 | BASKET GALLIATE A.S.D.2^ Fase Coppa | 9 | 1 | 4 | 0 |
| 09 Maggio 2026 | ABET LAMINATI TEAM 71 BRA2^ Fase Coppa | 10 | 0 | 2 | 2 |
Erdi Haliti#6
7.6Punti
0.7Tiri liberi
2.5Tiri da 2
0.6Tiri da 3
TOT.159145313
21 partite giocate▶
| Data | Avversario | Pt | 1T | 2T | 3T |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 Ottobre 2025 | VIRTUS VERBANIA1^ fase | 11 | 0 | 4 | 1 |
| 19 Ottobre 2025 | BASKET GALLIATE A.S.D.1^ fase | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 02 Novembre 2025 | LETTERA 22 A.S.D.1^ fase | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 16 Novembre 2025 | FULGOR OMEGNA S.R.L.S.D.1^ fase | 11 | 0 | 4 | 1 |
| 23 Novembre 2025 | BASKET COLLEGE NOVARA LL A.S.D1^ fase | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 30 Novembre 2025 | ASD BASKET CLUB VERCELLI RICES1^ fase | 8 | 0 | 4 | 0 |
| 07 Dicembre 2025 | A.S.D.PALL. CHIVASSO1^ fase | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 Dicembre 2025 | BIELLA NEXT1^ fase | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 21 Dicembre 2025 | MAGIC OLEGGIO JUNIOR BASKET1^ fase | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 10 Gennaio 2026 | VIRTUS VERBANIA1^ fase | 10 | 0 | 5 | 0 |
| 01 Febbraio 2026 | LETTERA 22 A.S.D.1^ fase | 11 | 2 | 3 | 1 |
| 15 Febbraio 2026 | FULGOR OMEGNA S.R.L.S.D.1^ fase | 13 | 0 | 5 | 1 |
| 21 Febbraio 2026 | BASKET COLLEGE NOVARA LL A.S.D1^ fase | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 01 Marzo 2026 | ASD BASKET CLUB VERCELLI RICES1^ fase | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 08 Marzo 2026 | A.S.D.PALL. CHIVASSO1^ fase | 15 | 2 | 5 | 1 |
| 15 Marzo 2026 | BIELLA NEXT1^ fase | 8 | 0 | 4 | 0 |
| 22 Marzo 2026 | MAGIC OLEGGIO JUNIOR BASKET1^ fase | 9 | 2 | 2 | 1 |
| 19 Aprile 2026 | A. DIL. VICTORIA PALL. TORINO2^ Fase Coppa | 14 | 2 | 0 | 4 |
| 25 Aprile 2026 | ASD BASKET CLUB VERCELLI RICES2^ Fase Coppa | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 03 Maggio 2026 | BASKET GALLIATE A.S.D.2^ Fase Coppa | 11 | 0 | 1 | 3 |
| 09 Maggio 2026 | ABET LAMINATI TEAM 71 BRA2^ Fase Coppa | 7 | 1 | 3 | 0 |
Gabriele Bisio#48
4.3Punti
1.9Tiri liberi
0.7Tiri da 2
0.3Tiri da 3
TOT.6528115
15 partite giocate▶
| Data | Avversario | Pt | 1T | 2T | 3T |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 Ottobre 2025 | VIRTUS VERBANIA1^ fase | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 19 Ottobre 2025 | BASKET GALLIATE A.S.D.1^ fase | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 02 Novembre 2025 | LETTERA 22 A.S.D.1^ fase | 9 | 2 | 2 | 1 |
| 30 Novembre 2025 | ASD BASKET CLUB VERCELLI RICES1^ fase | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 14 Dicembre 2025 | BIELLA NEXT1^ fase | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 21 Dicembre 2025 | MAGIC OLEGGIO JUNIOR BASKET1^ fase | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 01 Febbraio 2026 | LETTERA 22 A.S.D.1^ fase | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 07 Febbraio 2026 | PEDIATRICA SAN MAURO BASKET1^ fase | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 21 Febbraio 2026 | BASKET COLLEGE NOVARA LL A.S.D1^ fase | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 15 Marzo 2026 | BIELLA NEXT1^ fase | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 22 Marzo 2026 | MAGIC OLEGGIO JUNIOR BASKET1^ fase | 11 | 6 | 1 | 1 |
| 19 Aprile 2026 | A. DIL. VICTORIA PALL. TORINO2^ Fase Coppa | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 25 Aprile 2026 | ASD BASKET CLUB VERCELLI RICES2^ Fase Coppa | 6 | 3 | 0 | 1 |
| 03 Maggio 2026 | BASKET GALLIATE A.S.D.2^ Fase Coppa | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 09 Maggio 2026 | ABET LAMINATI TEAM 71 BRA2^ Fase Coppa | 4 | 2 | 1 | 0 |
Gerardo Romeo Colafiglio#11
4.1Punti
0.4Tiri liberi
1.8Tiri da 2
0.0Tiri da 3
TOT.737330
18 partite giocate▶
| Data | Avversario | Pt | 1T | 2T | 3T |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 Ottobre 2025 | VIRTUS VERBANIA1^ fase | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 19 Ottobre 2025 | BASKET GALLIATE A.S.D.1^ fase | 8 | 0 | 4 | 0 |
| 02 Novembre 2025 | LETTERA 22 A.S.D.1^ fase | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 16 Novembre 2025 | FULGOR OMEGNA S.R.L.S.D.1^ fase | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 23 Novembre 2025 | BASKET COLLEGE NOVARA LL A.S.D1^ fase | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 30 Novembre 2025 | ASD BASKET CLUB VERCELLI RICES1^ fase | 8 | 2 | 3 | 0 |
| 14 Dicembre 2025 | BIELLA NEXT1^ fase | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Dicembre 2025 | MAGIC OLEGGIO JUNIOR BASKET1^ fase | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 10 Gennaio 2026 | VIRTUS VERBANIA1^ fase | 6 | 0 | 3 | 0 |
